AWS All AWS Services (AMAZON) IP Ranges
The AMAZON service tag is a superset that includes IP ranges for all AWS services. If you need a single allow-list that covers everything AWS touches, use these prefixes. Note that specific service tags like EC2 and CLOUDFRONT are subsets of AMAZON.
Total Prefixes
5,953
Regions
43
Service Tag
AMAZON
Last Updated
9 hours ago
Common Use Cases
- → Broad AWS allow-list covering all services
- → Identifying any traffic originating from or destined for AWS
- → Corporate egress firewall rules for AWS-hosted services
IP Prefixes
1–200 of 5,953| IP Prefix | Region | |
|---|---|---|
| 1.178.172.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 1.178.72.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 1.179.14.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 1.179.60.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 103.53.48.0/22 | GLOBAL | Details → |
| 108.138.0.0/15 | GLOBAL | Details → |
| 108.156.0.0/14 | GLOBAL | Details → |
| 111.13.171.128/26 | GLOBAL | Details → |
| 111.13.171.192/26 | GLOBAL | Details → |
| 111.13.185.32/27 | GLOBAL | Details → |
| 111.13.185.64/27 | GLOBAL | Details → |
| 116.129.226.0/25 | GLOBAL | Details → |
| 116.129.226.128/26 | GLOBAL | Details → |
| 118.193.97.128/25 | GLOBAL | Details → |
| 118.193.97.64/26 | GLOBAL | Details → |
| 119.147.182.0/25 | GLOBAL | Details → |
| 119.147.182.128/26 | GLOBAL | Details → |
| 120.232.236.0/25 | GLOBAL | Details → |
| 120.232.236.128/26 | GLOBAL | Details → |
| 120.253.240.192/26 | GLOBAL | Details → |
| 120.253.241.160/27 | GLOBAL | Details → |
| 120.253.245.128/26 | GLOBAL | Details → |
| 120.253.245.192/27 | GLOBAL | Details → |
| 120.52.12.64/26 | GLOBAL | Details → |
| 120.52.153.192/26 | GLOBAL | Details → |
| 120.52.22.96/27 | GLOBAL | Details → |
| 120.52.39.128/27 | GLOBAL | Details → |
| 13.224.0.0/14 | GLOBAL | Details → |
| 13.248.128.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 13.249.0.0/16 | GLOBAL | Details → |
| 13.32.0.0/15 | GLOBAL | Details → |
| 13.35.0.0/16 | GLOBAL | Details → |
| 130.176.0.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 130.176.128.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 130.176.192.0/19 | GLOBAL | Details → |
| 130.176.224.0/20 | GLOBAL | Details → |
| 130.176.254.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 130.176.255.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 143.204.0.0/16 | GLOBAL | Details → |
| 144.220.0.0/16 | GLOBAL | Details → |
| 15.158.0.0/16 | GLOBAL | Details → |
| 15.177.0.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 15.193.0.0/19 | GLOBAL | Details → |
| 15.193.32.0/19 | GLOBAL | Details → |
| 15.197.0.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 15.197.12.0/22 | GLOBAL | Details → |
| 15.197.128.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 15.197.16.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 15.197.18.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 15.197.2.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 15.197.20.0/22 | GLOBAL | Details → |
| 15.197.24.0/22 | GLOBAL | Details → |
| 15.197.28.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 15.197.3.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 15.197.30.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 15.197.32.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 15.197.34.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 15.197.36.0/22 | GLOBAL | Details → |
| 15.197.4.0/22 | GLOBAL | Details → |
| 15.197.64.0/19 | GLOBAL | Details → |
| 15.197.8.0/22 | GLOBAL | Details → |
| 151.148.8.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 159.248.232.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 159.248.240.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 166.117.0.0/16 | GLOBAL | Details → |
| 18.154.0.0/15 | GLOBAL | Details → |
| 18.160.0.0/15 | GLOBAL | Details → |
| 18.164.0.0/15 | GLOBAL | Details → |
| 18.172.0.0/15 | GLOBAL | Details → |
| 18.238.0.0/15 | GLOBAL | Details → |
| 18.244.0.0/15 | GLOBAL | Details → |
| 18.64.0.0/14 | GLOBAL | Details → |
| 18.68.0.0/16 | GLOBAL | Details → |
| 180.163.57.0/25 | GLOBAL | Details → |
| 180.163.57.128/26 | GLOBAL | Details → |
| 185.42.204.0/22 | GLOBAL | Details → |
| 192.108.239.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 192.157.72.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 192.16.64.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 199.9.248.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 204.246.164.0/22 | GLOBAL | Details → |
| 204.246.168.0/22 | GLOBAL | Details → |
| 204.246.172.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 204.246.173.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 204.246.174.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 204.246.176.0/20 | GLOBAL | Details → |
| 205.251.192.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 205.251.200.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 205.251.202.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 205.251.204.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 205.251.206.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 205.251.208.0/20 | GLOBAL | Details → |
| 205.251.249.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 205.251.250.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 205.251.252.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 205.251.254.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 216.137.32.0/19 | GLOBAL | Details → |
| 216.39.168.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 23.160.0.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 23.228.196.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 23.228.197.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 23.228.198.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 23.228.212.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 23.228.213.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 23.228.214.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 23.228.220.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 23.228.221.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 23.228.222.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 23.228.223.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 23.228.244.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 23.228.248.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 23.228.249.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 23.228.250.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 23.228.251.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 23.234.192.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 23.238.128.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 23.91.0.0/19 | GLOBAL | Details → |
| 24.110.0.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 24.110.128.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 24.110.32.0/19 | GLOBAL | Details → |
| 3.160.0.0/14 | GLOBAL | Details → |
| 3.164.0.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 3.164.128.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 3.164.64.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 3.165.0.0/16 | GLOBAL | Details → |
| 3.166.0.0/15 | GLOBAL | Details → |
| 3.168.0.0/14 | GLOBAL | Details → |
| 3.172.0.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 3.172.64.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 3.173.0.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 3.173.128.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 3.173.192.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 3.174.0.0/15 | GLOBAL | Details → |
| 3.2.1.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 3.2.4.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 3.2.8.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 3.3.0.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 3.3.6.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 3.3.8.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 3.33.128.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 3.4.32.0/20 | GLOBAL | Details → |
| 3.4.8.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 31.220.247.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 35.55.0.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 35.71.128.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 35.97.0.0/20 | GLOBAL | Details → |
| 35.97.16.0/20 | GLOBAL | Details → |
| 36.103.232.0/25 | GLOBAL | Details → |
| 36.103.232.128/26 | GLOBAL | Details → |
| 40.168.224.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 40.168.225.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 40.168.226.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 40.168.227.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 40.168.228.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 40.168.229.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 40.168.230.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 40.168.231.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 45.113.128.0/22 | GLOBAL | Details → |
| 51.0.104.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 51.0.112.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 51.74.192.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 52.124.128.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 52.222.128.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 52.223.0.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 52.223.192.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 52.46.0.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 52.46.166.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 52.82.128.0/19 | GLOBAL | Details → |
| 52.84.0.0/15 | GLOBAL | Details → |
| 52.95.110.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 52.95.216.0/22 | GLOBAL | Details → |
| 54.182.0.0/16 | GLOBAL | Details → |
| 54.192.0.0/16 | GLOBAL | Details → |
| 54.230.0.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 54.230.128.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 54.230.192.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 54.230.200.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 54.230.208.0/20 | GLOBAL | Details → |
| 54.230.224.0/19 | GLOBAL | Details → |
| 54.239.128.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 54.239.192.0/19 | GLOBAL | Details → |
| 54.240.128.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 54.25.32.0/19 | GLOBAL | Details → |
| 58.254.138.0/25 | GLOBAL | Details → |
| 58.254.138.128/26 | GLOBAL | Details → |
| 63.246.114.0/23 | GLOBAL | Details → |
| 63.246.120.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 64.252.128.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 64.252.64.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 65.8.0.0/16 | GLOBAL | Details → |
| 65.9.0.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 65.9.128.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 66.182.96.0/20 | GLOBAL | Details → |
| 70.132.0.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 71.152.0.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 75.2.0.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 76.223.0.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 76.223.169.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 93.77.128.0/19 | GLOBAL | Details → |
| 99.181.64.0/18 | GLOBAL | Details → |
Prefixes by Region
us-east-1
839
us-east-2
430
us-west-1
424
eu-central-1
379
eu-west-1
329
us-west-2
326
eu-west-2
257
ap-northeast-1
226
ap-southeast-1
223
GLOBAL
213
ap-southeast-2
187
ap-south-1
164
sa-east-1
159
eu-south-1
150
ap-northeast-2
123
eu-north-1
113
eu-west-3
99
ca-central-1
98
me-south-1
95
ap-east-1
77
ap-northeast-3
75
af-south-1
64
ap-southeast-3
62
us-gov-west-1
62
cn-north-1
58
ap-south-2
54
cn-northwest-1
53
eu-south-2
50
ap-southeast-4
49
ap-southeast-5
48
il-central-1
48
eu-central-2
43
me-central-1
43
ca-west-1
42
ap-east-2
42
ap-southeast-7
41
mx-central-1
40
us-gov-east-1
39
eusc-de-east-1
38
ap-southeast-6
36
sa-west-1
25
me-west-1
20
us-south-1
10