AWS All AWS Services (AMAZON) IP Ranges
The AMAZON service tag is a superset that includes IP ranges for all AWS services. If you need a single allow-list that covers everything AWS touches, use these prefixes. Note that specific service tags like EC2 and CLOUDFRONT are subsets of AMAZON.
Total Prefixes
6,089
Regions
43
Service Tag
AMAZON
Last Updated
10 hours ago
Common Use Cases
- → Broad AWS allow-list covering all services
- → Identifying any traffic originating from or destined for AWS
- → Corporate egress firewall rules for AWS-hosted services
IP Prefixes
201–400 of 6,089| IP Prefix | Region | |
|---|---|---|
| 99.181.64.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 99.77.128.0/18 | GLOBAL | Details → |
| 99.77.188.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 99.77.189.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 99.77.190.0/24 | GLOBAL | Details → |
| 99.82.156.0/22 | GLOBAL | Details → |
| 99.82.176.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 99.82.8.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 99.83.112.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 99.83.128.0/17 | GLOBAL | Details → |
| 99.83.64.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 99.83.88.0/21 | GLOBAL | Details → |
| 99.84.0.0/16 | GLOBAL | Details → |
| 99.86.0.0/16 | GLOBAL | Details → |
| 1.178.18.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 13.244.0.0/15 | af-south-1 | Details → |
| 13.244.121.0/26 | af-south-1 | Details → |
| 13.244.122.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 13.244.165.192/26 | af-south-1 | Details → |
| 13.244.176.128/26 | af-south-1 | Details → |
| 13.244.176.64/26 | af-south-1 | Details → |
| 13.244.35.128/26 | af-south-1 | Details → |
| 13.244.35.192/26 | af-south-1 | Details → |
| 13.245.241.64/26 | af-south-1 | Details → |
| 13.246.0.0/16 | af-south-1 | Details → |
| 13.246.243.128/25 | af-south-1 | Details → |
| 13.246.243.64/26 | af-south-1 | Details → |
| 13.246.244.0/23 | af-south-1 | Details → |
| 13.246.248.0/22 | af-south-1 | Details → |
| 13.247.0.0/16 | af-south-1 | Details → |
| 15.103.0.0/16 | af-south-1 | Details → |
| 15.177.91.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 15.193.10.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 15.221.52.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 15.230.138.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 15.230.72.128/26 | af-south-1 | Details → |
| 15.230.72.192/26 | af-south-1 | Details → |
| 15.230.72.64/26 | af-south-1 | Details → |
| 15.240.0.0/16 | af-south-1 | Details → |
| 15.241.0.0/16 | af-south-1 | Details → |
| 150.222.208.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 150.222.48.160/27 | af-south-1 | Details → |
| 150.222.48.192/27 | af-south-1 | Details → |
| 150.222.48.224/27 | af-south-1 | Details → |
| 150.222.92.0/22 | af-south-1 | Details → |
| 16.11.0.0/16 | af-south-1 | Details → |
| 16.154.0.0/15 | af-south-1 | Details → |
| 16.28.0.0/16 | af-south-1 | Details → |
| 16.29.0.0/16 | af-south-1 | Details → |
| 16.30.0.0/16 | af-south-1 | Details → |
| 16.31.0.0/16 | af-south-1 | Details → |
| 16.6.0.0/16 | af-south-1 | Details → |
| 18.99.144.0/20 | af-south-1 | Details → |
| 216.198.232.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 3.2.87.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 3.43.128.0/18 | af-south-1 | Details → |
| 3.5.202.0/23 | af-south-1 | Details → |
| 3.5.228.0/22 | af-south-1 | Details → |
| 35.71.103.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 35.96.40.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 52.93.126.146/32 | af-south-1 | Details → |
| 52.93.126.147/32 | af-south-1 | Details → |
| 52.93.57.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 52.94.249.176/28 | af-south-1 | Details → |
| 52.94.30.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 52.95.175.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 52.95.176.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 52.95.180.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 52.95.229.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 54.239.1.128/28 | af-south-1 | Details → |
| 63.249.147.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 63.249.148.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 63.249.149.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 64.66.151.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 96.0.36.0/22 | af-south-1 | Details → |
| 96.0.40.0/21 | af-south-1 | Details → |
| 99.150.104.0/21 | af-south-1 | Details → |
| 99.77.148.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 99.77.235.0/24 | af-south-1 | Details → |
| 99.78.128.0/20 | af-south-1 | Details → |
| 99.78.144.0/21 | af-south-1 | Details → |
| 99.78.152.0/22 | af-south-1 | Details → |
| 1.178.103.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 13.248.32.0/20 | ap-east-1 | Details → |
| 13.248.48.0/21 | ap-east-1 | Details → |
| 13.248.56.0/22 | ap-east-1 | Details → |
| 13.248.60.0/22 | ap-east-1 | Details → |
| 15.129.62.0/23 | ap-east-1 | Details → |
| 15.177.85.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 15.177.86.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 15.230.73.192/26 | ap-east-1 | Details → |
| 15.230.74.0/26 | ap-east-1 | Details → |
| 15.230.74.64/26 | ap-east-1 | Details → |
| 150.222.114.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 150.222.135.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 150.222.47.128/26 | ap-east-1 | Details → |
| 150.222.47.192/26 | ap-east-1 | Details → |
| 150.222.48.0/26 | ap-east-1 | Details → |
| 151.148.19.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 159.248.133.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 16.106.0.0/16 | ap-east-1 | Details → |
| 16.107.0.0/16 | ap-east-1 | Details → |
| 16.12.6.0/23 | ap-east-1 | Details → |
| 16.12.8.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 16.162.0.0/15 | ap-east-1 | Details → |
| 16.163.63.64/26 | ap-east-1 | Details → |
| 18.162.0.0/16 | ap-east-1 | Details → |
| 18.163.0.0/16 | ap-east-1 | Details → |
| 18.163.201.0/26 | ap-east-1 | Details → |
| 18.163.66.0/23 | ap-east-1 | Details → |
| 18.163.68.0/26 | ap-east-1 | Details → |
| 18.166.0.0/15 | ap-east-1 | Details → |
| 18.166.20.128/26 | ap-east-1 | Details → |
| 18.166.20.192/26 | ap-east-1 | Details → |
| 18.166.20.64/26 | ap-east-1 | Details → |
| 18.99.176.0/20 | ap-east-1 | Details → |
| 216.244.24.0/21 | ap-east-1 | Details → |
| 216.244.32.0/22 | ap-east-1 | Details → |
| 216.244.6.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 3.2.81.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 3.4.12.67/32 | ap-east-1 | Details → |
| 3.4.12.68/32 | ap-east-1 | Details → |
| 3.4.12.69/32 | ap-east-1 | Details → |
| 3.4.12.70/32 | ap-east-1 | Details → |
| 3.4.15.224/29 | ap-east-1 | Details → |
| 3.4.15.232/29 | ap-east-1 | Details → |
| 3.45.0.0/18 | ap-east-1 | Details → |
| 3.5.214.0/23 | ap-east-1 | Details → |
| 3.5.236.0/22 | ap-east-1 | Details → |
| 35.26.0.0/15 | ap-east-1 | Details → |
| 35.34.102.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 35.54.51.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 35.71.107.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 43.198.0.0/15 | ap-east-1 | Details → |
| 43.198.166.0/23 | ap-east-1 | Details → |
| 43.198.168.0/22 | ap-east-1 | Details → |
| 43.249.47.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 45.33.165.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 52.119.248.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 52.144.224.192/26 | ap-east-1 | Details → |
| 52.144.225.0/26 | ap-east-1 | Details → |
| 52.93.156.0/22 | ap-east-1 | Details → |
| 52.93.35.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 52.94.249.144/28 | ap-east-1 | Details → |
| 52.95.160.0/23 | ap-east-1 | Details → |
| 52.95.162.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 52.95.226.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 54.239.1.80/28 | ap-east-1 | Details → |
| 54.240.241.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 54.46.0.0/17 | ap-east-1 | Details → |
| 63.249.160.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 63.249.161.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 63.249.162.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 64.66.156.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 69.107.12.64/29 | ap-east-1 | Details → |
| 69.107.12.72/29 | ap-east-1 | Details → |
| 69.107.7.16/29 | ap-east-1 | Details → |
| 76.162.0.0/15 | ap-east-1 | Details → |
| 95.40.0.0/15 | ap-east-1 | Details → |
| 99.150.88.0/21 | ap-east-1 | Details → |
| 99.77.142.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 99.77.241.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 99.83.96.0/24 | ap-east-1 | Details → |
| 1.178.31.0/24 | ap-east-2 | Details → |
| 104.255.59.212/32 | ap-east-2 | Details → |
| 104.255.59.213/32 | ap-east-2 | Details → |
| 104.255.59.214/32 | ap-east-2 | Details → |
| 104.255.59.215/32 | ap-east-2 | Details → |
| 104.255.59.216/32 | ap-east-2 | Details → |
| 104.255.59.217/32 | ap-east-2 | Details → |
| 13.248.78.0/24 | ap-east-2 | Details → |
| 15.143.0.0/16 | ap-east-2 | Details → |
| 15.177.104.0/24 | ap-east-2 | Details → |
| 15.190.112.0/20 | ap-east-2 | Details → |
| 15.190.244.0/22 | ap-east-2 | Details → |
| 15.248.128.0/21 | ap-east-2 | Details → |
| 150.222.53.224/27 | ap-east-2 | Details → |
| 150.222.54.128/27 | ap-east-2 | Details → |
| 150.222.54.96/27 | ap-east-2 | Details → |
| 16.12.78.0/23 | ap-east-2 | Details → |
| 16.12.80.0/24 | ap-east-2 | Details → |
| 18.97.112.0/20 | ap-east-2 | Details → |
| 216.216.0.0/15 | ap-east-2 | Details → |
| 23.254.0.0/21 | ap-east-2 | Details → |
| 3.2.101.0/24 | ap-east-2 | Details → |
| 3.5.196.0/22 | ap-east-2 | Details → |
| 35.71.127.0/24 | ap-east-2 | Details → |
| 43.212.0.0/15 | ap-east-2 | Details → |
| 43.212.62.0/23 | ap-east-2 | Details → |
| 43.212.65.0/24 | ap-east-2 | Details → |
| 43.212.66.0/24 | ap-east-2 | Details → |
| 43.212.67.0/24 | ap-east-2 | Details → |
| 43.212.68.0/24 | ap-east-2 | Details → |
| 43.212.69.0/24 | ap-east-2 | Details → |
| 43.212.70.0/24 | ap-east-2 | Details → |
| 43.213.135.0/24 | ap-east-2 | Details → |
| 43.213.154.0/24 | ap-east-2 | Details → |
| 43.213.168.0/23 | ap-east-2 | Details → |
| 43.214.0.0/15 | ap-east-2 | Details → |
| 5.60.0.0/20 | ap-east-2 | Details → |
Prefixes by Region
us-east-1
842
us-east-2
434
us-west-1
429
eu-central-1
383
eu-west-1
334
us-west-2
325
eu-west-2
262
ap-northeast-1
231
ap-southeast-1
227
GLOBAL
214
ap-southeast-2
188
ap-south-1
165
sa-east-1
163
eu-south-1
154
ap-northeast-2
128
eu-north-1
117
eu-west-3
104
ca-central-1
103
me-south-1
95
ap-east-1
81
ap-northeast-3
79
af-south-1
68
ap-southeast-3
66
us-gov-west-1
66
cn-north-1
62
ap-south-2
59
cn-northwest-1
56
eu-south-2
54
ap-southeast-4
53
il-central-1
52
ap-southeast-5
52
eu-central-2
47
ca-west-1
46
ap-east-2
45
mx-central-1
44
me-central-1
43
ap-southeast-7
42
us-gov-east-1
42
ap-southeast-6
39
eusc-de-east-1
38
sa-west-1
25
me-west-1
21
us-south-1
11