AWS ap-east-2 IP Ranges
All Amazon Web Services public IP prefixes assigned to the
ap-east-2 region, across all services.
Updated daily from the official ip-ranges.amazonaws.com feed.
Total Prefixes
65
Services
6
Region
ap-east-2
Last Updated
7 hours ago
IP Prefixes
1–65 of 65| IP Prefix | Service | |
|---|---|---|
| 1.178.31.0/24 | AMAZON | Details → |
| 104.255.59.212/32 | AMAZON | Details → |
| 104.255.59.213/32 | AMAZON | Details → |
| 104.255.59.214/32 | AMAZON | Details → |
| 104.255.59.215/32 | AMAZON | Details → |
| 104.255.59.216/32 | AMAZON | Details → |
| 104.255.59.217/32 | AMAZON | Details → |
| 13.248.78.0/24 | AMAZON | Details → |
| 15.143.0.0/16 | AMAZON | Details → |
| 15.177.104.0/24 | AMAZON | Details → |
| 15.190.112.0/20 | AMAZON | Details → |
| 15.190.244.0/22 | AMAZON | Details → |
| 15.248.128.0/21 | AMAZON | Details → |
| 150.222.53.224/27 | AMAZON | Details → |
| 150.222.54.128/27 | AMAZON | Details → |
| 150.222.54.96/27 | AMAZON | Details → |
| 16.12.78.0/23 | AMAZON | Details → |
| 16.12.80.0/24 | AMAZON | Details → |
| 18.97.112.0/20 | AMAZON | Details → |
| 216.216.0.0/15 | AMAZON | Details → |
| 23.254.0.0/21 | AMAZON | Details → |
| 3.2.101.0/24 | AMAZON | Details → |
| 3.5.196.0/22 | AMAZON | Details → |
| 35.71.127.0/24 | AMAZON | Details → |
| 43.212.0.0/15 | AMAZON | Details → |
| 43.212.62.0/23 | AMAZON | Details → |
| 43.212.65.0/24 | AMAZON | Details → |
| 43.212.66.0/24 | AMAZON | Details → |
| 43.212.67.0/24 | AMAZON | Details → |
| 43.212.68.0/24 | AMAZON | Details → |
| 43.212.69.0/24 | AMAZON | Details → |
| 43.212.70.0/24 | AMAZON | Details → |
| 43.213.135.0/24 | AMAZON | Details → |
| 43.213.154.0/24 | AMAZON | Details → |
| 43.213.168.0/23 | AMAZON | Details → |
| 43.214.0.0/15 | AMAZON | Details → |
| 5.60.0.0/20 | AMAZON | Details → |
| 52.94.250.128/28 | AMAZON | Details → |
| 54.54.0.0/16 | AMAZON | Details → |
| 54.55.0.0/16 | AMAZON | Details → |
| 72.242.0.0/15 | AMAZON | Details → |
| 76.223.170.80/28 | AMAZON | Details → |
| 43.212.16.0/24 | API_GATEWAY | Details → |
| 13.248.78.0/24 | DYNAMODB | Details → |
| 35.71.127.0/24 | DYNAMODB | Details → |
| 1.178.31.0/24 | EC2 | Details → |
| 15.177.104.0/24 | EC2 | Details → |
| 18.97.112.0/20 | EC2 | Details → |
| 23.254.0.0/21 | EC2 | Details → |
| 3.2.101.0/24 | EC2 | Details → |
| 3.5.196.0/22 | EC2 | Details → |
| 35.71.127.0/24 | EC2 | Details → |
| 43.212.0.0/15 | EC2 | Details → |
| 5.60.0.0/20 | EC2 | Details → |
| 52.94.250.128/28 | EC2 | Details → |
| 54.54.0.0/16 | EC2 | Details → |
| 54.55.0.0/16 | EC2 | Details → |
| 15.177.104.0/24 | ROUTE53_HEALTHCHECKS_PUBLISHING | Details → |
| 1.178.31.0/24 | S3 | Details → |
| 16.12.78.0/23 | S3 | Details → |
| 16.12.80.0/24 | S3 | Details → |
| 3.2.101.0/24 | S3 | Details → |
| 3.5.196.0/22 | S3 | Details → |
| 43.212.135.0/28 | S3 | Details → |
| 43.212.135.16/28 | S3 | Details → |
Services in this Region
About ap-east-2
ap-east-2 is an Asia Pacific AWS region.
IP ranges here are used by EC2 instances, load balancers, and other services deployed in this region.