AWS All AWS Services (AMAZON) IP Ranges
The AMAZON service tag is a superset that includes IP ranges for all AWS services. If you need a single allow-list that covers everything AWS touches, use these prefixes. Note that specific service tags like EC2 and CLOUDFRONT are subsets of AMAZON.
Total Prefixes
6,089
Regions
43
Service Tag
AMAZON
Last Updated
10 hours ago
Common Use Cases
- → Broad AWS allow-list covering all services
- → Identifying any traffic originating from or destined for AWS
- → Corporate egress firewall rules for AWS-hosted services
IP Prefixes
401–600 of 6,089| IP Prefix | Region | |
|---|---|---|
| 52.94.250.128/28 | ap-east-2 | Details → |
| 54.54.0.0/16 | ap-east-2 | Details → |
| 54.55.0.0/16 | ap-east-2 | Details → |
| 63.249.198.0/24 | ap-east-2 | Details → |
| 63.249.199.0/24 | ap-east-2 | Details → |
| 63.249.200.0/24 | ap-east-2 | Details → |
| 72.242.0.0/15 | ap-east-2 | Details → |
| 76.223.170.80/28 | ap-east-2 | Details → |
| 1.178.64.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 103.246.150.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 103.4.8.0/21 | ap-northeast-1 | Details → |
| 104.255.59.136/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 104.255.59.137/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 104.255.59.81/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 104.255.59.82/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 104.255.59.83/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 13.112.0.0/14 | ap-northeast-1 | Details → |
| 13.158.0.0/15 | ap-northeast-1 | Details → |
| 13.192.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 13.193.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 13.193.210.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 13.194.0.0/15 | ap-northeast-1 | Details → |
| 13.196.0.0/14 | ap-northeast-1 | Details → |
| 13.230.0.0/15 | ap-northeast-1 | Details → |
| 13.248.115.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 13.248.69.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 13.248.70.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 13.248.98.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 136.18.20.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.128.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.129.24.0/22 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.129.98.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.177.79.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.193.1.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.193.156.0/22 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.220.56.0/21 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.220.80.0/20 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.221.152.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.221.34.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.230.123.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.230.129.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.230.152.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.230.154.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.230.160.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.230.161.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.230.59.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.230.76.192/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.230.77.0/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.230.77.64/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 15.230.99.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 150.222.105.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 150.222.133.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 150.222.141.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 150.222.15.128/30 | ap-northeast-1 | Details → |
| 150.222.38.0/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 150.222.38.128/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 150.222.38.64/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 150.222.77.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 150.222.90.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 150.222.91.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 150.247.36.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 151.148.37.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 16.15.54.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 16.15.56.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 16.15.58.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 16.214.32.0/22 | ap-northeast-1 | Details → |
| 16.76.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 16.77.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 173.83.210.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 175.41.192.0/18 | ap-northeast-1 | Details → |
| 176.32.64.0/19 | ap-northeast-1 | Details → |
| 176.34.0.0/19 | ap-northeast-1 | Details → |
| 176.34.32.0/19 | ap-northeast-1 | Details → |
| 18.176.0.0/15 | ap-northeast-1 | Details → |
| 18.177.156.192/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 18.178.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 18.179.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 18.180.0.0/15 | ap-northeast-1 | Details → |
| 18.181.204.128/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 18.181.204.192/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 18.181.242.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 18.182.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 18.183.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 18.183.37.0/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 18.99.64.0/19 | ap-northeast-1 | Details → |
| 208.78.130.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 216.198.192.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 216.244.36.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 216.244.48.0/20 | ap-northeast-1 | Details → |
| 216.39.160.0/21 | ap-northeast-1 | Details → |
| 27.0.0.0/22 | ap-northeast-1 | Details → |
| 3.112.0.0/14 | ap-northeast-1 | Details → |
| 3.112.64.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 3.113.218.0/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 3.2.61.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 3.2.66.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 3.4.12.27/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 3.4.12.28/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 3.4.12.29/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 3.4.12.30/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 3.4.15.64/29 | ap-northeast-1 | Details → |
| 3.4.15.72/29 | ap-northeast-1 | Details → |
| 3.44.128.0/18 | ap-northeast-1 | Details → |
| 3.5.152.0/21 | ap-northeast-1 | Details → |
| 32.232.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 35.50.224.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 35.50.226.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 35.50.227.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 35.54.48.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 35.55.1.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 35.55.2.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 35.55.3.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 35.71.114.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 35.72.0.0/13 | ap-northeast-1 | Details → |
| 35.76.252.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 35.77.0.128/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 35.96.38.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 43.206.0.0/15 | ap-northeast-1 | Details → |
| 45.33.161.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 46.51.224.0/19 | ap-northeast-1 | Details → |
| 5.60.128.0/17 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.119.216.0/21 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.144.225.128/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.144.225.64/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.144.229.64/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.144.230.0/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.192.0.0/15 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.194.0.0/15 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.195.198.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.195.200.0/22 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.196.0.0/14 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.219.0.0/20 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.219.136.0/22 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.219.150.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.219.152.0/22 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.219.16.0/22 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.219.162.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.219.172.0/22 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.219.195.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.219.196.0/22 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.219.20.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.219.200.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.219.201.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.219.21.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.219.68.0/22 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.68.0.0/15 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.121.187/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.121.188/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.121.189/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.121.190/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.121.195/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.121.196/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.121.197/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.121.198/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.146/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.147/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.148/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.149/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.156/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.157/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.174/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.175/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.176/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.177/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.178/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.179/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.239/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.244/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.245/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.246/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.247/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.248/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.249/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.250/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.251/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.252/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.253/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.254/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.127.255/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.136.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.150.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.245.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.250.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.66.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.72.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.93.95.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.94.152.3/32 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.94.200.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.94.248.80/28 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.94.8.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.95.243.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.95.255.48/28 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.95.30.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.95.34.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 52.95.56.0/22 | ap-northeast-1 | Details → |
| 54.150.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 54.168.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 54.178.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 54.199.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 54.238.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
Prefixes by Region
us-east-1
842
us-east-2
434
us-west-1
429
eu-central-1
383
eu-west-1
334
us-west-2
325
eu-west-2
262
ap-northeast-1
231
ap-southeast-1
227
GLOBAL
214
ap-southeast-2
188
ap-south-1
165
sa-east-1
163
eu-south-1
154
ap-northeast-2
128
eu-north-1
117
eu-west-3
104
ca-central-1
103
me-south-1
95
ap-east-1
81
ap-northeast-3
79
af-south-1
68
ap-southeast-3
66
us-gov-west-1
66
cn-north-1
62
ap-south-2
59
cn-northwest-1
56
eu-south-2
54
ap-southeast-4
53
il-central-1
52
ap-southeast-5
52
eu-central-2
47
ca-west-1
46
ap-east-2
45
mx-central-1
44
me-central-1
43
ap-southeast-7
42
us-gov-east-1
42
ap-southeast-6
39
eusc-de-east-1
38
sa-west-1
25
me-west-1
21
us-south-1
11