AWS All AWS Services (AMAZON) IP Ranges
The AMAZON service tag is a superset that includes IP ranges for all AWS services. If you need a single allow-list that covers everything AWS touches, use these prefixes. Note that specific service tags like EC2 and CLOUDFRONT are subsets of AMAZON.
Total Prefixes
5,994
Regions
43
Service Tag
AMAZON
Last Updated
23 seconds ago
Common Use Cases
- → Broad AWS allow-list covering all services
- → Identifying any traffic originating from or destined for AWS
- → Corporate egress firewall rules for AWS-hosted services
IP Prefixes
1,801–2,000 of 5,994| IP Prefix | Region | |
|---|---|---|
| 52.94.198.128/28 | ca-central-1 | Details → |
| 52.94.248.208/28 | ca-central-1 | Details → |
| 52.94.64.0/22 | ca-central-1 | Details → |
| 52.94.80.0/20 | ca-central-1 | Details → |
| 52.94.96.0/20 | ca-central-1 | Details → |
| 52.95.145.0/24 | ca-central-1 | Details → |
| 52.95.146.0/23 | ca-central-1 | Details → |
| 52.95.190.0/24 | ca-central-1 | Details → |
| 52.95.250.0/24 | ca-central-1 | Details → |
| 54.239.1.0/28 | ca-central-1 | Details → |
| 64.23.0.0/18 | ca-central-1 | Details → |
| 64.252.124.0/24 | ca-central-1 | Details → |
| 64.66.149.0/24 | ca-central-1 | Details → |
| 69.107.13.64/29 | ca-central-1 | Details → |
| 69.107.13.72/29 | ca-central-1 | Details → |
| 99.151.128.0/21 | ca-central-1 | Details → |
| 99.77.150.0/24 | ca-central-1 | Details → |
| 99.77.233.0/24 | ca-central-1 | Details → |
| 99.79.0.0/16 | ca-central-1 | Details → |
| 99.79.34.0/23 | ca-central-1 | Details → |
| 99.82.174.0/24 | ca-central-1 | Details → |
| 1.178.26.0/24 | ca-west-1 | Details → |
| 13.248.73.0/24 | ca-west-1 | Details → |
| 15.177.100.0/24 | ca-west-1 | Details → |
| 15.190.48.0/20 | ca-west-1 | Details → |
| 15.190.8.0/22 | ca-west-1 | Details → |
| 15.248.64.0/21 | ca-west-1 | Details → |
| 150.222.52.128/27 | ca-west-1 | Details → |
| 150.222.52.160/27 | ca-west-1 | Details → |
| 150.222.52.96/27 | ca-west-1 | Details → |
| 16.12.56.0/23 | ca-west-1 | Details → |
| 16.12.58.0/24 | ca-west-1 | Details → |
| 16.174.0.0/16 | ca-west-1 | Details → |
| 16.174.54.0/23 | ca-west-1 | Details → |
| 16.175.0.0/16 | ca-west-1 | Details → |
| 173.83.232.0/24 | ca-west-1 | Details → |
| 18.99.128.0/20 | ca-west-1 | Details → |
| 3.2.96.0/24 | ca-west-1 | Details → |
| 3.5.172.0/22 | ca-west-1 | Details → |
| 35.54.57.0/24 | ca-west-1 | Details → |
| 35.71.123.0/24 | ca-west-1 | Details → |
| 40.176.0.0/15 | ca-west-1 | Details → |
| 40.176.101.0/26 | ca-west-1 | Details → |
| 40.176.82.0/24 | ca-west-1 | Details → |
| 40.176.83.0/24 | ca-west-1 | Details → |
| 40.176.85.0/26 | ca-west-1 | Details → |
| 40.176.85.128/26 | ca-west-1 | Details → |
| 40.176.85.192/26 | ca-west-1 | Details → |
| 40.176.86.0/26 | ca-west-1 | Details → |
| 40.176.86.64/26 | ca-west-1 | Details → |
| 40.177.52.0/23 | ca-west-1 | Details → |
| 40.178.0.0/15 | ca-west-1 | Details → |
| 40.188.0.0/16 | ca-west-1 | Details → |
| 40.201.0.0/16 | ca-west-1 | Details → |
| 52.94.250.48/28 | ca-west-1 | Details → |
| 56.112.0.0/16 | ca-west-1 | Details → |
| 56.112.70.0/23 | ca-west-1 | Details → |
| 56.113.0.0/16 | ca-west-1 | Details → |
| 56.114.0.0/16 | ca-west-1 | Details → |
| 56.115.0.0/16 | ca-west-1 | Details → |
| 64.66.145.0/24 | ca-west-1 | Details → |
| 76.223.170.0/28 | ca-west-1 | Details → |
| 99.151.168.0/21 | ca-west-1 | Details → |
| 107.176.0.0/15 | cn-north-1 | Details → |
| 140.179.0.0/16 | cn-north-1 | Details → |
| 140.179.15.0/26 | cn-north-1 | Details → |
| 140.179.15.64/26 | cn-north-1 | Details → |
| 15.230.141.0/24 | cn-north-1 | Details → |
| 15.230.41.0/24 | cn-north-1 | Details → |
| 15.230.49.0/24 | cn-north-1 | Details → |
| 150.222.64.0/24 | cn-north-1 | Details → |
| 150.222.88.0/24 | cn-north-1 | Details → |
| 150.222.89.0/24 | cn-north-1 | Details → |
| 43.195.0.0/20 | cn-north-1 | Details → |
| 43.195.16.0/22 | cn-north-1 | Details → |
| 43.195.20.0/23 | cn-north-1 | Details → |
| 43.196.0.0/16 | cn-north-1 | Details → |
| 43.196.14.0/23 | cn-north-1 | Details → |
| 43.196.16.0/23 | cn-north-1 | Details → |
| 43.196.18.0/24 | cn-north-1 | Details → |
| 43.196.19.0/24 | cn-north-1 | Details → |
| 43.196.3.64/26 | cn-north-1 | Details → |
| 52.80.0.0/16 | cn-north-1 | Details → |
| 52.81.0.0/16 | cn-north-1 | Details → |
| 52.81.124.0/23 | cn-north-1 | Details → |
| 52.81.167.128/27 | cn-north-1 | Details → |
| 52.81.167.192/26 | cn-north-1 | Details → |
| 52.81.232.0/26 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.0.0/19 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.100.0/22 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.112.0/20 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.128.0/17 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.32.0/22 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.36.0/22 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.48.0/22 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.52.0/22 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.57.0/24 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.58.0/28 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.58.32/28 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.58.48/28 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.64.0/24 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.65.0/24 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.66.0/23 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.68.0/23 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.70.0/24 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.71.0/24 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.76.0/22 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.80.0/21 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.88.0/24 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.89.0/24 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.90.0/24 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.91.0/24 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.92.0/22 | cn-north-1 | Details → |
| 54.222.96.0/22 | cn-north-1 | Details → |
| 54.223.0.0/16 | cn-north-1 | Details → |
| 54.239.0.144/28 | cn-north-1 | Details → |
| 71.131.192.0/18 | cn-north-1 | Details → |
| 71.131.196.128/26 | cn-north-1 | Details → |
| 71.132.0.0/18 | cn-north-1 | Details → |
| 71.136.64.0/18 | cn-north-1 | Details → |
| 71.137.0.0/18 | cn-north-1 | Details → |
| 161.189.0.0/16 | cn-northwest-1 | Details → |
| 161.189.66.128/26 | cn-northwest-1 | Details → |
| 161.189.66.192/26 | cn-northwest-1 | Details → |
| 43.192.0.0/16 | cn-northwest-1 | Details → |
| 43.192.156.0/23 | cn-northwest-1 | Details → |
| 43.192.160.0/22 | cn-northwest-1 | Details → |
| 43.192.202.0/24 | cn-northwest-1 | Details → |
| 43.193.0.0/18 | cn-northwest-1 | Details → |
| 43.193.64.0/24 | cn-northwest-1 | Details → |
| 43.193.65.0/24 | cn-northwest-1 | Details → |
| 43.193.66.0/23 | cn-northwest-1 | Details → |
| 43.194.0.0/20 | cn-northwest-1 | Details → |
| 43.194.16.0/24 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.82.0.0/17 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.82.160.0/22 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.82.164.0/22 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.82.168.0/24 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.82.169.0/28 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.82.169.16/28 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.82.170.0/24 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.82.171.0/24 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.82.176.0/22 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.82.180.0/22 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.82.184.0/23 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.82.187.0/24 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.82.188.0/22 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.82.192.0/18 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.82.92.0/23 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.83.0.0/16 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.83.26.0/26 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.83.26.64/26 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.83.5.0/26 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.93.127.100/32 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.93.127.101/32 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.93.127.102/32 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.93.127.103/32 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.93.127.104/32 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.93.127.105/32 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.93.127.92/32 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.93.127.93/32 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.93.127.94/32 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.93.127.95/32 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.93.127.96/32 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.93.127.97/32 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.93.127.98/32 | cn-northwest-1 | Details → |
| 52.93.127.99/32 | cn-northwest-1 | Details → |
| 54.239.0.176/28 | cn-northwest-1 | Details → |
| 68.79.0.0/18 | cn-northwest-1 | Details → |
| 69.230.192.0/18 | cn-northwest-1 | Details → |
| 69.231.128.0/18 | cn-northwest-1 | Details → |
| 69.234.192.0/18 | cn-northwest-1 | Details → |
| 69.234.197.192/26 | cn-northwest-1 | Details → |
| 69.235.128.0/18 | cn-northwest-1 | Details → |
| 1.178.10.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 104.153.114.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 104.255.58.44/32 | eu-central-1 | Details → |
| 104.255.58.63/32 | eu-central-1 | Details → |
| 104.255.58.84/32 | eu-central-1 | Details → |
| 104.255.58.91/32 | eu-central-1 | Details → |
| 13.160.0.0/16 | eu-central-1 | Details → |
| 13.248.106.0/27 | eu-central-1 | Details → |
| 13.248.106.192/28 | eu-central-1 | Details → |
| 13.248.106.224/27 | eu-central-1 | Details → |
| 13.248.123.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 13.248.97.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 136.18.142.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 136.18.18.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 136.18.3.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 136.18.56.0/21 | eu-central-1 | Details → |
| 15.145.0.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 15.145.12.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 15.145.16.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 15.145.2.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 15.145.4.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 15.145.8.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 15.177.68.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 15.193.152.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 15.193.4.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 15.220.144.0/23 | eu-central-1 | Details → |
Prefixes by Region
us-east-1
851
us-west-1
426
eu-central-1
379
us-east-2
363
eu-west-1
330
us-west-2
301
eu-west-2
262
ap-northeast-1
228
ap-southeast-1
228
GLOBAL
220
ap-southeast-2
185
ap-south-1
166
sa-east-1
158
eu-south-1
151
ap-northeast-2
127
eu-north-1
117
eu-west-3
112
ca-central-1
103
me-south-1
96
ap-east-1
81
ap-northeast-3
77
af-south-1
66
ap-southeast-3
63
us-gov-west-1
62
cn-north-1
58
ap-south-2
57
cn-northwest-1
53
eu-south-2
52
ap-southeast-4
50
ap-southeast-5
50
il-central-1
50
us-south-1
45
eu-central-2
43
ap-east-2
43
ca-west-1
42
mx-central-1
41
me-central-1
41
ap-southeast-7
40
eusc-de-east-1
39
us-gov-east-1
38
ap-southeast-6
37
sa-west-1
33
me-west-1
30