AWS All AWS Services (AMAZON) IP Ranges
The AMAZON service tag is a superset that includes IP ranges for all AWS services. If you need a single allow-list that covers everything AWS touches, use these prefixes. Note that specific service tags like EC2 and CLOUDFRONT are subsets of AMAZON.
Total Prefixes
5,994
Regions
43
Service Tag
AMAZON
Last Updated
50 minutes ago
Common Use Cases
- → Broad AWS allow-list covering all services
- → Identifying any traffic originating from or destined for AWS
- → Corporate egress firewall rules for AWS-hosted services
IP Prefixes
2,201–2,400 of 5,994| IP Prefix | Region | |
|---|---|---|
| 151.148.17.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 151.148.35.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 16.12.24.0/21 | eu-central-1 | Details → |
| 16.12.32.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 16.15.20.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 16.214.28.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 173.83.196.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 18.153.0.0/16 | eu-central-1 | Details → |
| 18.153.115.128/26 | eu-central-1 | Details → |
| 18.153.115.192/26 | eu-central-1 | Details → |
| 18.153.40.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 18.156.0.0/14 | eu-central-1 | Details → |
| 18.157.237.128/26 | eu-central-1 | Details → |
| 18.157.237.192/26 | eu-central-1 | Details → |
| 18.157.71.192/26 | eu-central-1 | Details → |
| 18.184.0.0/15 | eu-central-1 | Details → |
| 18.192.0.0/15 | eu-central-1 | Details → |
| 18.194.0.0/15 | eu-central-1 | Details → |
| 18.196.0.0/15 | eu-central-1 | Details → |
| 18.198.0.0/15 | eu-central-1 | Details → |
| 18.199.211.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 18.89.0.0/18 | eu-central-1 | Details → |
| 18.96.32.0/19 | eu-central-1 | Details → |
| 184.76.0.0/14 | eu-central-1 | Details → |
| 216.198.196.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 216.198.200.0/21 | eu-central-1 | Details → |
| 216.198.208.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 216.198.244.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 216.244.10.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 216.244.14.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 216.244.16.0/21 | eu-central-1 | Details → |
| 216.244.9.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 23.254.30.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 3.120.0.0/14 | eu-central-1 | Details → |
| 3.122.128.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 3.123.12.192/26 | eu-central-1 | Details → |
| 3.124.0.0/14 | eu-central-1 | Details → |
| 3.127.48.128/26 | eu-central-1 | Details → |
| 3.2.112.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 3.2.53.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 3.2.70.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 3.4.12.33/32 | eu-central-1 | Details → |
| 3.4.12.34/32 | eu-central-1 | Details → |
| 3.4.12.51/32 | eu-central-1 | Details → |
| 3.4.12.52/32 | eu-central-1 | Details → |
| 3.4.15.160/29 | eu-central-1 | Details → |
| 3.4.15.80/29 | eu-central-1 | Details → |
| 3.40.0.0/17 | eu-central-1 | Details → |
| 3.5.120.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 3.5.134.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 3.5.136.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 3.64.0.0/12 | eu-central-1 | Details → |
| 3.70.212.128/26 | eu-central-1 | Details → |
| 3.74.148.128/26 | eu-central-1 | Details → |
| 3.75.112.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 3.78.202.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 3.78.204.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 35.156.0.0/14 | eu-central-1 | Details → |
| 35.159.158.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 35.159.206.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 35.159.209.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 35.50.192.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 35.50.193.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 35.50.194.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 35.54.46.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 35.55.16.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 35.55.17.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 35.55.18.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 35.71.105.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 37.203.157.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 45.33.182.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 5.60.96.0/19 | eu-central-1 | Details → |
| 51.0.64.0/18 | eu-central-1 | Details → |
| 51.102.0.0/16 | eu-central-1 | Details → |
| 52.119.188.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 52.144.209.0/26 | eu-central-1 | Details → |
| 52.144.210.192/26 | eu-central-1 | Details → |
| 52.144.211.0/26 | eu-central-1 | Details → |
| 52.219.140.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 52.219.168.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 52.219.169.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 52.219.170.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 52.219.208.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 52.219.210.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 52.219.211.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 52.219.218.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 52.219.44.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 52.219.72.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 52.28.0.0/16 | eu-central-1 | Details → |
| 52.29.0.0/16 | eu-central-1 | Details → |
| 52.46.184.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 52.57.0.0/16 | eu-central-1 | Details → |
| 52.58.0.0/15 | eu-central-1 | Details → |
| 52.93.111.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 52.93.126.132/32 | eu-central-1 | Details → |
| 52.93.126.133/32 | eu-central-1 | Details → |
| 52.93.126.134/32 | eu-central-1 | Details → |
| 52.93.126.135/32 | eu-central-1 | Details → |
| 52.93.127.138/32 | eu-central-1 | Details → |
| 52.93.127.139/32 | eu-central-1 | Details → |
| 52.93.127.237/32 | eu-central-1 | Details → |
| 52.93.127.238/32 | eu-central-1 | Details → |
| 52.93.23.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 52.93.244.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 52.94.136.0/21 | eu-central-1 | Details → |
| 52.94.146.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 52.94.17.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 52.94.198.48/28 | eu-central-1 | Details → |
| 52.94.204.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 52.94.248.112/28 | eu-central-1 | Details → |
| 52.94.69.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 52.95.248.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 52.95.255.128/28 | eu-central-1 | Details → |
| 54.239.0.160/28 | eu-central-1 | Details → |
| 54.239.106.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 54.239.4.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 54.239.54.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 54.239.56.0/21 | eu-central-1 | Details → |
| 54.239.64.0/21 | eu-central-1 | Details → |
| 54.93.0.0/16 | eu-central-1 | Details → |
| 63.176.0.0/14 | eu-central-1 | Details → |
| 63.179.154.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 63.180.0.0/14 | eu-central-1 | Details → |
| 63.181.18.128/25 | eu-central-1 | Details → |
| 63.184.0.0/13 | eu-central-1 | Details → |
| 63.185.196.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 63.186.244.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 63.187.228.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 63.188.234.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 64.252.86.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 64.252.87.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 64.252.88.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 64.252.89.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 64.66.139.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 66.36.4.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 69.107.11.152/29 | eu-central-1 | Details → |
| 69.107.11.160/29 | eu-central-1 | Details → |
| 69.107.13.32/29 | eu-central-1 | Details → |
| 69.107.13.40/29 | eu-central-1 | Details → |
| 75.45.128.0/18 | eu-central-1 | Details → |
| 83.119.128.0/18 | eu-central-1 | Details → |
| 99.150.16.0/21 | eu-central-1 | Details → |
| 99.151.188.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 99.200.0.0/13 | eu-central-1 | Details → |
| 99.77.136.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 99.77.158.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 99.77.247.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 99.78.156.0/22 | eu-central-1 | Details → |
| 99.78.160.0/21 | eu-central-1 | Details → |
| 99.78.168.0/23 | eu-central-1 | Details → |
| 99.82.163.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 99.83.103.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 99.83.99.0/24 | eu-central-1 | Details → |
| 1.178.21.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 13.248.68.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 15.177.98.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 15.230.170.0/23 | eu-central-2 | Details → |
| 15.230.244.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 150.222.51.128/27 | eu-central-2 | Details → |
| 150.222.51.64/27 | eu-central-2 | Details → |
| 150.222.51.96/27 | eu-central-2 | Details → |
| 16.18.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 16.19.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 16.62.0.0/15 | eu-central-2 | Details → |
| 16.62.140.0/25 | eu-central-2 | Details → |
| 16.62.140.128/25 | eu-central-2 | Details → |
| 16.62.141.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 16.62.183.128/25 | eu-central-2 | Details → |
| 16.62.188.0/25 | eu-central-2 | Details → |
| 16.62.194.0/25 | eu-central-2 | Details → |
| 16.62.70.0/23 | eu-central-2 | Details → |
| 16.63.88.0/22 | eu-central-2 | Details → |
| 16.63.92.0/23 | eu-central-2 | Details → |
| 18.98.224.0/19 | eu-central-2 | Details → |
| 3.2.97.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 3.5.52.0/22 | eu-central-2 | Details → |
| 35.54.61.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 35.71.121.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 51.34.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 51.35.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 51.96.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 52.94.250.0/28 | eu-central-2 | Details → |
| 52.95.139.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 52.95.140.0/23 | eu-central-2 | Details → |
| 54.102.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 54.239.1.208/28 | eu-central-2 | Details → |
| 56.240.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 56.241.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 56.242.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 56.243.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 64.66.144.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 66.47.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 70.232.112.0/21 | eu-central-2 | Details → |
| 70.232.120.0/22 | eu-central-2 | Details → |
| 70.232.96.0/20 | eu-central-2 | Details → |
| 99.151.80.0/21 | eu-central-2 | Details → |
| 1.178.174.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 1.178.93.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 13.154.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 13.248.100.0/24 | eu-north-1 | Details → |
Prefixes by Region
us-east-1
851
us-west-1
426
eu-central-1
379
us-east-2
363
eu-west-1
330
us-west-2
301
eu-west-2
262
ap-northeast-1
228
ap-southeast-1
228
GLOBAL
220
ap-southeast-2
185
ap-south-1
166
sa-east-1
158
eu-south-1
151
ap-northeast-2
127
eu-north-1
117
eu-west-3
112
ca-central-1
103
me-south-1
96
ap-east-1
81
ap-northeast-3
77
af-south-1
66
ap-southeast-3
63
us-gov-west-1
62
cn-north-1
58
ap-south-2
57
cn-northwest-1
53
eu-south-2
52
ap-southeast-4
50
ap-southeast-5
50
il-central-1
50
us-south-1
45
eu-central-2
43
ap-east-2
43
ca-west-1
42
mx-central-1
41
me-central-1
41
ap-southeast-7
40
eusc-de-east-1
39
us-gov-east-1
38
ap-southeast-6
37
sa-west-1
33
me-west-1
30