AWS All AWS Services (AMAZON) IP Ranges
The AMAZON service tag is a superset that includes IP ranges for all AWS services. If you need a single allow-list that covers everything AWS touches, use these prefixes. Note that specific service tags like EC2 and CLOUDFRONT are subsets of AMAZON.
Total Prefixes
6,089
Regions
43
Service Tag
AMAZON
Last Updated
11 hours ago
Common Use Cases
- → Broad AWS allow-list covering all services
- → Identifying any traffic originating from or destined for AWS
- → Corporate egress firewall rules for AWS-hosted services
IP Prefixes
2,401–2,600 of 6,089| IP Prefix | Region | |
|---|---|---|
| 16.62.141.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 16.62.183.128/25 | eu-central-2 | Details → |
| 16.62.188.0/25 | eu-central-2 | Details → |
| 16.62.194.0/25 | eu-central-2 | Details → |
| 16.62.70.0/23 | eu-central-2 | Details → |
| 16.63.88.0/22 | eu-central-2 | Details → |
| 16.63.92.0/23 | eu-central-2 | Details → |
| 18.98.224.0/19 | eu-central-2 | Details → |
| 3.2.97.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 3.5.52.0/22 | eu-central-2 | Details → |
| 35.54.61.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 35.71.121.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 35.96.41.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 51.34.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 51.35.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 51.96.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 52.94.250.0/28 | eu-central-2 | Details → |
| 52.95.139.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 52.95.140.0/23 | eu-central-2 | Details → |
| 54.102.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 54.239.1.208/28 | eu-central-2 | Details → |
| 56.240.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 56.241.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 56.242.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 56.243.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 63.249.213.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 63.249.214.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 63.249.215.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 64.66.144.0/24 | eu-central-2 | Details → |
| 66.47.0.0/16 | eu-central-2 | Details → |
| 70.232.112.0/21 | eu-central-2 | Details → |
| 70.232.120.0/22 | eu-central-2 | Details → |
| 70.232.96.0/20 | eu-central-2 | Details → |
| 99.151.80.0/21 | eu-central-2 | Details → |
| 1.178.174.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 1.178.93.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 13.154.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 13.248.100.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 13.248.122.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 13.48.0.0/15 | eu-north-1 | Details → |
| 13.48.186.192/27 | eu-north-1 | Details → |
| 13.49.126.128/26 | eu-north-1 | Details → |
| 13.49.143.0/26 | eu-north-1 | Details → |
| 13.49.143.64/26 | eu-north-1 | Details → |
| 13.49.40.64/26 | eu-north-1 | Details → |
| 13.50.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 13.50.12.192/26 | eu-north-1 | Details → |
| 13.50.89.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 13.51.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 13.53.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 13.53.180.0/23 | eu-north-1 | Details → |
| 13.60.0.0/15 | eu-north-1 | Details → |
| 13.62.0.0/15 | eu-north-1 | Details → |
| 13.62.21.0/25 | eu-north-1 | Details → |
| 15.177.72.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 15.220.148.0/22 | eu-north-1 | Details → |
| 15.220.168.0/21 | eu-north-1 | Details → |
| 15.221.53.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 15.230.116.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 15.230.136.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 15.230.68.128/26 | eu-north-1 | Details → |
| 15.230.68.192/26 | eu-north-1 | Details → |
| 15.230.69.0/26 | eu-north-1 | Details → |
| 15.230.96.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 15.230.97.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 15.248.32.0/22 | eu-north-1 | Details → |
| 150.222.117.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 150.222.118.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 150.222.203.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 150.222.41.192/26 | eu-north-1 | Details → |
| 150.222.42.0/26 | eu-north-1 | Details → |
| 150.222.42.64/26 | eu-north-1 | Details → |
| 150.247.42.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 16.12.10.0/23 | eu-north-1 | Details → |
| 16.12.9.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 16.16.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 16.16.108.0/23 | eu-north-1 | Details → |
| 16.168.0.0/15 | eu-north-1 | Details → |
| 16.170.0.0/15 | eu-north-1 | Details → |
| 16.170.199.0/26 | eu-north-1 | Details → |
| 16.171.80.0/22 | eu-north-1 | Details → |
| 16.192.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 16.193.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 16.194.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 16.195.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 16.196.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 16.197.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 16.198.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 16.199.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 173.83.220.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 18.99.96.0/20 | eu-north-1 | Details → |
| 216.244.11.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 3.2.71.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 3.4.12.61/32 | eu-north-1 | Details → |
| 3.4.12.62/32 | eu-north-1 | Details → |
| 3.4.15.200/29 | eu-north-1 | Details → |
| 3.5.216.0/22 | eu-north-1 | Details → |
| 35.55.40.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 35.55.41.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 35.55.42.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 35.71.98.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 51.20.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 51.21.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 51.21.133.128/25 | eu-north-1 | Details → |
| 51.21.183.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 52.144.208.0/31 | eu-north-1 | Details → |
| 52.144.208.2/31 | eu-north-1 | Details → |
| 52.144.215.192/31 | eu-north-1 | Details → |
| 52.144.215.194/31 | eu-north-1 | Details → |
| 52.144.215.196/31 | eu-north-1 | Details → |
| 52.144.215.198/31 | eu-north-1 | Details → |
| 52.144.215.200/31 | eu-north-1 | Details → |
| 52.144.215.202/31 | eu-north-1 | Details → |
| 52.144.216.0/31 | eu-north-1 | Details → |
| 52.144.216.10/31 | eu-north-1 | Details → |
| 52.144.216.2/31 | eu-north-1 | Details → |
| 52.144.216.4/31 | eu-north-1 | Details → |
| 52.144.216.6/31 | eu-north-1 | Details → |
| 52.144.216.8/31 | eu-north-1 | Details → |
| 52.46.192.0/20 | eu-north-1 | Details → |
| 52.46.208.0/21 | eu-north-1 | Details → |
| 52.46.220.0/22 | eu-north-1 | Details → |
| 52.93.127.152/32 | eu-north-1 | Details → |
| 52.93.127.153/32 | eu-north-1 | Details → |
| 52.94.23.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 52.94.249.128/28 | eu-north-1 | Details → |
| 52.95.169.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 52.95.170.0/23 | eu-north-1 | Details → |
| 52.95.227.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 54.239.1.96/28 | eu-north-1 | Details → |
| 56.228.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 56.229.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 56.230.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 56.231.0.0/16 | eu-north-1 | Details → |
| 63.246.112.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 63.249.131.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 63.249.132.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 63.249.133.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 64.66.141.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 69.107.11.0/29 | eu-north-1 | Details → |
| 69.107.11.104/29 | eu-north-1 | Details → |
| 69.107.11.8/29 | eu-north-1 | Details → |
| 69.107.11.96/29 | eu-north-1 | Details → |
| 80.126.0.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 86.112.0.0/15 | eu-north-1 | Details → |
| 96.0.24.0/21 | eu-north-1 | Details → |
| 96.0.32.0/22 | eu-north-1 | Details → |
| 99.10.0.0/18 | eu-north-1 | Details → |
| 99.150.64.0/21 | eu-north-1 | Details → |
| 99.77.137.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 99.77.246.0/24 | eu-north-1 | Details → |
| 1.178.17.0/24 | eu-south-1 | Details → |
| 15.129.29.0/24 | eu-south-1 | Details → |
| 15.129.36.0/23 | eu-south-1 | Details → |
| 15.160.0.0/16 | eu-south-1 | Details → |
| 15.160.90.64/26 | eu-south-1 | Details → |
| 15.161.0.0/16 | eu-south-1 | Details → |
| 15.161.135.0/26 | eu-south-1 | Details → |
| 15.161.136.0/24 | eu-south-1 | Details → |
| 15.161.164.128/26 | eu-south-1 | Details → |
| 15.161.192.0/26 | eu-south-1 | Details → |
| 15.161.192.64/26 | eu-south-1 | Details → |
| 15.161.68.128/26 | eu-south-1 | Details → |
| 15.161.68.192/26 | eu-south-1 | Details → |
| 15.177.90.0/24 | eu-south-1 | Details → |
| 15.221.51.0/24 | eu-south-1 | Details → |
| 15.230.112.0/24 | eu-south-1 | Details → |
| 15.230.143.0/24 | eu-south-1 | Details → |
| 15.230.187.0/24 | eu-south-1 | Details → |
| 15.230.76.0/26 | eu-south-1 | Details → |
| 15.230.76.128/26 | eu-south-1 | Details → |
| 15.230.76.64/26 | eu-south-1 | Details → |
| 150.222.229.0/24 | eu-south-1 | Details → |
| 150.222.48.128/27 | eu-south-1 | Details → |
| 150.222.48.64/27 | eu-south-1 | Details → |
| 150.222.48.96/27 | eu-south-1 | Details → |
| 150.247.45.0/24 | eu-south-1 | Details → |
| 16.12.21.0/24 | eu-south-1 | Details → |
| 16.12.59.0/24 | eu-south-1 | Details → |
| 16.22.0.0/16 | eu-south-1 | Details → |
| 16.23.0.0/16 | eu-south-1 | Details → |
| 173.83.208.0/24 | eu-south-1 | Details → |
| 18.102.0.0/16 | eu-south-1 | Details → |
| 18.102.158.128/25 | eu-south-1 | Details → |
| 18.102.158.64/26 | eu-south-1 | Details → |
| 18.102.160.0/22 | eu-south-1 | Details → |
| 18.99.208.0/20 | eu-south-1 | Details → |
| 216.198.212.0/23 | eu-south-1 | Details → |
| 3.2.93.0/24 | eu-south-1 | Details → |
| 3.4.12.63/32 | eu-south-1 | Details → |
| 3.4.12.64/32 | eu-south-1 | Details → |
| 3.4.12.65/32 | eu-south-1 | Details → |
| 3.4.12.66/32 | eu-south-1 | Details → |
| 3.4.15.208/29 | eu-south-1 | Details → |
| 3.4.15.216/29 | eu-south-1 | Details → |
| 3.5.248.0/22 | eu-south-1 | Details → |
| 35.152.0.0/16 | eu-south-1 | Details → |
| 35.54.52.0/24 | eu-south-1 | Details → |
| 35.71.113.0/24 | eu-south-1 | Details → |
| 35.96.112.0/20 | eu-south-1 | Details → |
Prefixes by Region
us-east-1
842
us-east-2
434
us-west-1
429
eu-central-1
383
eu-west-1
334
us-west-2
325
eu-west-2
262
ap-northeast-1
231
ap-southeast-1
227
GLOBAL
214
ap-southeast-2
188
ap-south-1
165
sa-east-1
163
eu-south-1
154
ap-northeast-2
128
eu-north-1
117
eu-west-3
104
ca-central-1
103
me-south-1
95
ap-east-1
81
ap-northeast-3
79
af-south-1
68
ap-southeast-3
66
us-gov-west-1
66
cn-north-1
62
ap-south-2
59
cn-northwest-1
56
eu-south-2
54
ap-southeast-4
53
il-central-1
52
ap-southeast-5
52
eu-central-2
47
ca-west-1
46
ap-east-2
45
mx-central-1
44
me-central-1
43
ap-southeast-7
42
us-gov-east-1
42
ap-southeast-6
39
eusc-de-east-1
38
sa-west-1
25
me-west-1
21
us-south-1
11