AWS All AWS Services (AMAZON) IP Ranges
The AMAZON service tag is a superset that includes IP ranges for all AWS services. If you need a single allow-list that covers everything AWS touches, use these prefixes. Note that specific service tags like EC2 and CLOUDFRONT are subsets of AMAZON.
Total Prefixes
5,994
Regions
43
Service Tag
AMAZON
Last Updated
1 second ago
Common Use Cases
- → Broad AWS allow-list covering all services
- → Identifying any traffic originating from or destined for AWS
- → Corporate egress firewall rules for AWS-hosted services
IP Prefixes
601–800 of 5,994| IP Prefix | Region | |
|---|---|---|
| 54.199.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 54.238.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 54.239.0.80/28 | ap-northeast-1 | Details → |
| 54.239.52.0/23 | ap-northeast-1 | Details → |
| 54.239.96.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 54.240.200.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 54.240.225.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 54.248.0.0/15 | ap-northeast-1 | Details → |
| 54.250.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 54.64.0.0/15 | ap-northeast-1 | Details → |
| 54.92.0.0/17 | ap-northeast-1 | Details → |
| 54.95.0.0/16 | ap-northeast-1 | Details → |
| 57.180.0.0/14 | ap-northeast-1 | Details → |
| 57.180.138.64/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 57.181.184.192/26 | ap-northeast-1 | Details → |
| 64.252.110.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 64.252.111.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 64.252.112.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 64.252.113.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 64.66.140.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 66.36.6.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 69.107.11.128/29 | ap-northeast-1 | Details → |
| 69.107.11.136/29 | ap-northeast-1 | Details → |
| 69.107.12.16/29 | ap-northeast-1 | Details → |
| 69.107.12.24/29 | ap-northeast-1 | Details → |
| 69.107.9.192/29 | ap-northeast-1 | Details → |
| 69.107.9.200/29 | ap-northeast-1 | Details → |
| 69.107.9.240/29 | ap-northeast-1 | Details → |
| 69.107.9.248/29 | ap-northeast-1 | Details → |
| 99.150.48.0/21 | ap-northeast-1 | Details → |
| 99.77.139.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 99.77.160.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 99.77.244.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 99.77.56.0/21 | ap-northeast-1 | Details → |
| 99.78.208.0/22 | ap-northeast-1 | Details → |
| 99.82.0.0/22 | ap-northeast-1 | Details → |
| 99.82.170.0/24 | ap-northeast-1 | Details → |
| 99.83.84.0/22 | ap-northeast-1 | Details → |
| 1.178.91.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 104.255.59.118/32 | ap-northeast-2 | Details → |
| 104.255.59.119/32 | ap-northeast-2 | Details → |
| 13.124.0.0/16 | ap-northeast-2 | Details → |
| 13.125.0.0/16 | ap-northeast-2 | Details → |
| 13.209.0.0/16 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.129.46.0/23 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.164.0.0/15 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.164.243.224/27 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.165.193.128/26 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.165.193.64/26 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.177.76.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.193.176.0/22 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.193.9.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.230.196.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.230.207.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.230.60.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.230.74.128/26 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.230.74.192/26 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.230.75.0/26 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.230.81.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.248.36.0/22 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.251.0.33/32 | ap-northeast-2 | Details → |
| 15.251.0.34/32 | ap-northeast-2 | Details → |
| 150.222.116.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 150.222.41.0/26 | ap-northeast-2 | Details → |
| 150.222.41.128/26 | ap-northeast-2 | Details → |
| 150.222.41.64/26 | ap-northeast-2 | Details → |
| 151.148.40.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 159.248.200.0/21 | ap-northeast-2 | Details → |
| 159.248.216.0/21 | ap-northeast-2 | Details → |
| 16.184.0.0/18 | ap-northeast-2 | Details → |
| 16.184.128.0/17 | ap-northeast-2 | Details → |
| 16.184.64.0/18 | ap-northeast-2 | Details → |
| 16.185.0.0/16 | ap-northeast-2 | Details → |
| 16.186.0.0/16 | ap-northeast-2 | Details → |
| 16.187.0.0/16 | ap-northeast-2 | Details → |
| 16.206.0.0/16 | ap-northeast-2 | Details → |
| 16.207.0.0/16 | ap-northeast-2 | Details → |
| 16.214.52.0/22 | ap-northeast-2 | Details → |
| 173.83.198.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 18.98.128.0/19 | ap-northeast-2 | Details → |
| 216.198.215.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 216.244.4.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.2.119.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.2.75.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.34.0.0/15 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.34.101.192/26 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.34.228.0/26 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.34.228.64/26 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.36.0.0/14 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.38.131.192/26 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.4.12.11/32 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.4.12.12/32 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.4.12.71/32 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.4.12.72/32 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.4.12.73/32 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.4.12.74/32 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.4.15.0/29 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.4.15.240/29 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.4.15.248/29 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.43.0.0/18 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.5.140.0/22 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.5.144.0/23 | ap-northeast-2 | Details → |
| 3.5.184.0/21 | ap-northeast-2 | Details → |
| 35.34.103.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 35.50.237.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 35.50.238.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 35.50.239.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 35.54.55.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 35.55.4.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 35.55.5.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 35.55.6.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 35.71.109.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 43.200.0.0/14 | ap-northeast-2 | Details → |
| 43.202.70.0/23 | ap-northeast-2 | Details → |
| 43.202.72.0/22 | ap-northeast-2 | Details → |
| 43.249.45.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 45.33.169.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.144.227.192/26 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.144.227.64/26 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.144.228.192/26 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.219.144.0/22 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.219.148.0/23 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.219.202.0/23 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.219.204.0/22 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.219.56.0/22 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.219.60.0/23 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.78.0.0/16 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.79.0.0/16 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.93.127.198/32 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.93.127.199/32 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.93.137.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.93.247.0/25 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.93.248.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.94.198.64/28 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.94.248.176/28 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.94.6.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.95.111.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.95.192.0/20 | ap-northeast-2 | Details → |
| 52.95.252.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 54.116.0.0/15 | ap-northeast-2 | Details → |
| 54.116.70.0/23 | ap-northeast-2 | Details → |
| 54.117.38.0/23 | ap-northeast-2 | Details → |
| 54.180.0.0/15 | ap-northeast-2 | Details → |
| 54.180.184.0/23 | ap-northeast-2 | Details → |
| 54.239.0.192/28 | ap-northeast-2 | Details → |
| 54.239.116.0/22 | ap-northeast-2 | Details → |
| 54.239.120.0/21 | ap-northeast-2 | Details → |
| 54.239.40.128/32 | ap-northeast-2 | Details → |
| 54.239.40.129/32 | ap-northeast-2 | Details → |
| 54.239.40.152/29 | ap-northeast-2 | Details → |
| 54.32.0.0/16 | ap-northeast-2 | Details → |
| 54.33.0.0/16 | ap-northeast-2 | Details → |
| 64.66.162.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 66.36.7.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 69.107.12.112/29 | ap-northeast-2 | Details → |
| 69.107.12.120/29 | ap-northeast-2 | Details → |
| 69.107.12.128/29 | ap-northeast-2 | Details → |
| 69.107.12.136/29 | ap-northeast-2 | Details → |
| 99.150.24.0/21 | ap-northeast-2 | Details → |
| 99.151.144.0/21 | ap-northeast-2 | Details → |
| 99.77.141.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 99.77.242.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 99.78.184.0/22 | ap-northeast-2 | Details → |
| 99.78.188.0/22 | ap-northeast-2 | Details → |
| 99.82.168.0/24 | ap-northeast-2 | Details → |
| 1.178.101.0/24 | ap-northeast-3 | Details → |
| 104.255.59.114/32 | ap-northeast-3 | Details → |
| 104.255.59.115/32 | ap-northeast-3 | Details → |
| 13.208.0.0/16 | ap-northeast-3 | Details → |
| 13.208.170.0/23 | ap-northeast-3 | Details → |
| 13.248.0.0/20 | ap-northeast-3 | Details → |
| 13.248.16.0/21 | ap-northeast-3 | Details → |
| 13.248.24.0/22 | ap-northeast-3 | Details → |
| 13.248.28.0/22 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.152.0.0/16 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.152.24.192/26 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.152.24.64/26 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.152.8.192/26 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.168.0.0/16 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.168.100.0/23 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.168.162.0/23 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.168.209.0/24 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.168.40.0/25 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.168.40.128/25 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.168.96.0/22 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.177.77.0/24 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.193.11.0/24 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.230.181.0/24 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.230.24.0/22 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.230.75.128/26 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.230.75.192/26 | ap-northeast-3 | Details → |
| 15.230.75.64/26 | ap-northeast-3 | Details → |
| 150.222.49.0/27 | ap-northeast-3 | Details → |
| 150.222.49.32/27 | ap-northeast-3 | Details → |
| 150.222.49.64/27 | ap-northeast-3 | Details → |
| 150.247.35.0/24 | ap-northeast-3 | Details → |
| 16.208.0.0/16 | ap-northeast-3 | Details → |
| 16.209.0.0/16 | ap-northeast-3 | Details → |
| 173.83.218.0/24 | ap-northeast-3 | Details → |
| 18.96.16.0/20 | ap-northeast-3 | Details → |
Prefixes by Region
us-east-1
851
us-west-1
426
eu-central-1
379
us-east-2
363
eu-west-1
330
us-west-2
301
eu-west-2
262
ap-northeast-1
228
ap-southeast-1
228
GLOBAL
220
ap-southeast-2
185
ap-south-1
166
sa-east-1
158
eu-south-1
151
ap-northeast-2
127
eu-north-1
117
eu-west-3
112
ca-central-1
103
me-south-1
96
ap-east-1
81
ap-northeast-3
77
af-south-1
66
ap-southeast-3
63
us-gov-west-1
62
cn-north-1
58
ap-south-2
57
cn-northwest-1
53
eu-south-2
52
ap-southeast-4
50
ap-southeast-5
50
il-central-1
50
us-south-1
45
eu-central-2
43
ap-east-2
43
ca-west-1
42
mx-central-1
41
me-central-1
41
ap-southeast-7
40
eusc-de-east-1
39
us-gov-east-1
38
ap-southeast-6
37
sa-west-1
33
me-west-1
30