AWS All AWS Services (AMAZON) IP Ranges
The AMAZON service tag is a superset that includes IP ranges for all AWS services. If you need a single allow-list that covers everything AWS touches, use these prefixes. Note that specific service tags like EC2 and CLOUDFRONT are subsets of AMAZON.
Total Prefixes
6,089
Regions
43
Service Tag
AMAZON
Last Updated
13 hours ago
Common Use Cases
- → Broad AWS allow-list covering all services
- → Identifying any traffic originating from or destined for AWS
- → Corporate egress firewall rules for AWS-hosted services
IP Prefixes
3,801–4,000 of 6,089| IP Prefix | Region | |
|---|---|---|
| 15.251.0.25/32 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.0.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.1.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.12.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.228.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.28.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.44.128/27 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.44.160/27 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.44.96/27 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.50.224/27 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.51.0/27 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.51.32/27 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.6.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.69.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.70.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.9.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 151.148.18.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 16.12.0.0/23 | sa-east-1 | Details → |
| 16.12.2.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 16.214.48.0/22 | sa-east-1 | Details → |
| 173.83.213.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 177.71.128.0/17 | sa-east-1 | Details → |
| 177.72.240.0/21 | sa-east-1 | Details → |
| 18.228.0.0/16 | sa-east-1 | Details → |
| 18.228.246.0/23 | sa-east-1 | Details → |
| 18.229.0.0/16 | sa-east-1 | Details → |
| 18.229.220.128/26 | sa-east-1 | Details → |
| 18.230.0.0/16 | sa-east-1 | Details → |
| 18.230.46.128/26 | sa-east-1 | Details → |
| 18.231.0.0/16 | sa-east-1 | Details → |
| 18.96.64.0/19 | sa-east-1 | Details → |
| 216.198.237.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 3.2.49.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 3.2.80.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 3.4.12.31/32 | sa-east-1 | Details → |
| 3.4.12.32/32 | sa-east-1 | Details → |
| 3.4.12.49/32 | sa-east-1 | Details → |
| 3.4.12.50/32 | sa-east-1 | Details → |
| 3.4.15.152/29 | sa-east-1 | Details → |
| 3.4.15.88/29 | sa-east-1 | Details → |
| 3.44.192.0/18 | sa-east-1 | Details → |
| 3.5.232.0/22 | sa-east-1 | Details → |
| 35.50.176.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 35.50.177.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 35.50.178.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 35.55.25.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 35.55.26.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 35.55.27.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 35.71.106.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 35.96.43.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 35.97.176.0/20 | sa-east-1 | Details → |
| 35.98.112.0/20 | sa-east-1 | Details → |
| 35.98.96.0/20 | sa-east-1 | Details → |
| 45.33.160.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 52.46.172.0/22 | sa-east-1 | Details → |
| 52.67.0.0/16 | sa-east-1 | Details → |
| 52.93.122.202/32 | sa-east-1 | Details → |
| 52.93.122.203/32 | sa-east-1 | Details → |
| 52.93.126.206/32 | sa-east-1 | Details → |
| 52.93.126.207/32 | sa-east-1 | Details → |
| 52.93.126.234/32 | sa-east-1 | Details → |
| 52.93.126.235/32 | sa-east-1 | Details → |
| 52.93.127.160/32 | sa-east-1 | Details → |
| 52.93.127.161/32 | sa-east-1 | Details → |
| 52.93.127.70/32 | sa-east-1 | Details → |
| 52.93.127.71/32 | sa-east-1 | Details → |
| 52.93.146.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 52.93.151.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 52.93.44.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 52.93.67.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 52.94.148.0/22 | sa-east-1 | Details → |
| 52.94.198.16/28 | sa-east-1 | Details → |
| 52.94.206.0/23 | sa-east-1 | Details → |
| 52.94.248.48/28 | sa-east-1 | Details → |
| 52.94.7.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 52.95.163.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 52.95.164.0/23 | sa-east-1 | Details → |
| 52.95.240.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 52.95.255.0/28 | sa-east-1 | Details → |
| 54.20.0.0/15 | sa-east-1 | Details → |
| 54.20.12.0/23 | sa-east-1 | Details → |
| 54.20.50.0/23 | sa-east-1 | Details → |
| 54.207.0.0/16 | sa-east-1 | Details → |
| 54.232.0.0/16 | sa-east-1 | Details → |
| 54.233.0.0/18 | sa-east-1 | Details → |
| 54.233.128.0/17 | sa-east-1 | Details → |
| 54.233.64.0/18 | sa-east-1 | Details → |
| 54.239.0.64/28 | sa-east-1 | Details → |
| 54.240.244.0/22 | sa-east-1 | Details → |
| 54.94.0.0/16 | sa-east-1 | Details → |
| 56.1.0.0/16 | sa-east-1 | Details → |
| 56.124.0.0/17 | sa-east-1 | Details → |
| 56.124.128.0/17 | sa-east-1 | Details → |
| 56.125.0.0/16 | sa-east-1 | Details → |
| 56.126.0.0/16 | sa-east-1 | Details → |
| 56.127.0.0/16 | sa-east-1 | Details → |
| 56.5.0.0/16 | sa-east-1 | Details → |
| 63.249.157.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 63.249.158.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 63.249.159.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 64.252.78.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 64.252.79.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 64.252.80.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 64.252.81.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 64.66.159.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 69.107.11.64/29 | sa-east-1 | Details → |
| 69.107.11.72/29 | sa-east-1 | Details → |
| 69.107.7.112/29 | sa-east-1 | Details → |
| 69.107.7.120/29 | sa-east-1 | Details → |
| 88.104.0.0/15 | sa-east-1 | Details → |
| 88.106.0.0/15 | sa-east-1 | Details → |
| 99.151.112.0/21 | sa-east-1 | Details → |
| 99.77.149.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 99.77.234.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 99.82.164.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 1.179.102.0/24 | sa-west-1 | Details → |
| 13.248.81.0/24 | sa-west-1 | Details → |
| 15.177.107.0/24 | sa-west-1 | Details → |
| 15.190.160.0/20 | sa-west-1 | Details → |
| 15.190.232.0/22 | sa-west-1 | Details → |
| 15.248.168.0/21 | sa-west-1 | Details → |
| 150.222.55.128/27 | sa-west-1 | Details → |
| 150.222.55.160/27 | sa-west-1 | Details → |
| 150.222.55.96/27 | sa-west-1 | Details → |
| 16.12.120.0/22 | sa-west-1 | Details → |
| 16.15.24.0/22 | sa-west-1 | Details → |
| 23.254.120.0/21 | sa-west-1 | Details → |
| 3.4.12.55/32 | sa-west-1 | Details → |
| 3.4.12.56/32 | sa-west-1 | Details → |
| 3.4.12.57/32 | sa-west-1 | Details → |
| 3.4.12.58/32 | sa-west-1 | Details → |
| 3.4.12.59/32 | sa-west-1 | Details → |
| 3.4.12.60/32 | sa-west-1 | Details → |
| 3.4.15.176/29 | sa-west-1 | Details → |
| 3.4.15.184/29 | sa-west-1 | Details → |
| 3.4.15.192/29 | sa-west-1 | Details → |
| 52.94.250.176/28 | sa-west-1 | Details → |
| 76.223.170.128/28 | sa-west-1 | Details → |
| 83.160.0.0/15 | sa-west-1 | Details → |
| 83.162.0.0/15 | sa-west-1 | Details → |
| 1.178.4.0/24 | us-east-1 | Details → |
| 1.178.5.0/24 | us-east-1 | Details → |
| 1.178.6.0/24 | us-east-1 | Details → |
| 100.24.0.0/13 | us-east-1 | Details → |
| 100.27.238.0/23 | us-east-1 | Details → |
| 100.28.206.0/24 | us-east-1 | Details → |
| 100.28.208.0/23 | us-east-1 | Details → |
| 100.48.0.0/12 | us-east-1 | Details → |
| 100.48.54.0/23 | us-east-1 | Details → |
| 100.49.198.0/23 | us-east-1 | Details → |
| 100.52.164.0/23 | us-east-1 | Details → |
| 100.54.84.0/23 | us-east-1 | Details → |
| 100.55.128.0/23 | us-east-1 | Details → |
| 104.153.112.0/24 | us-east-1 | Details → |
| 104.153.115.0/24 | us-east-1 | Details → |
| 104.153.116.0/24 | us-east-1 | Details → |
| 104.153.118.0/24 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.0/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.11/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.12/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.15/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.16/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.17/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.18/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.19/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.20/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.23/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.24/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.25/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.26/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.27/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.28/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.29/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.3/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.49/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.50/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.51/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.52/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.55/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.56/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.57/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.60/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.63/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.64/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.65/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.66/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.67/32 | us-east-1 | Details → |
| 104.255.56.68/32 | us-east-1 | Details → |
| 107.20.0.0/14 | us-east-1 | Details → |
| 121.91.98.0/23 | us-east-1 | Details → |
| 13.128.0.0/16 | us-east-1 | Details → |
| 13.130.0.0/16 | us-east-1 | Details → |
| 13.216.0.0/13 | us-east-1 | Details → |
| 13.217.78.0/23 | us-east-1 | Details → |
| 13.217.8.0/23 | us-east-1 | Details → |
| 13.217.80.0/24 | us-east-1 | Details → |
| 13.220.35.0/26 | us-east-1 | Details → |
| 13.220.35.128/25 | us-east-1 | Details → |
| 13.220.36.0/23 | us-east-1 | Details → |
| 13.220.47.0/25 | us-east-1 | Details → |
Prefixes by Region
us-east-1
842
us-east-2
434
us-west-1
429
eu-central-1
383
eu-west-1
334
us-west-2
325
eu-west-2
262
ap-northeast-1
231
ap-southeast-1
227
GLOBAL
214
ap-southeast-2
188
ap-south-1
165
sa-east-1
163
eu-south-1
154
ap-northeast-2
128
eu-north-1
117
eu-west-3
104
ca-central-1
103
me-south-1
95
ap-east-1
81
ap-northeast-3
79
af-south-1
68
ap-southeast-3
66
us-gov-west-1
66
cn-north-1
62
ap-south-2
59
cn-northwest-1
56
eu-south-2
54
ap-southeast-4
53
il-central-1
52
ap-southeast-5
52
eu-central-2
47
ca-west-1
46
ap-east-2
45
mx-central-1
44
me-central-1
43
ap-southeast-7
42
us-gov-east-1
42
ap-southeast-6
39
eusc-de-east-1
38
sa-west-1
25
me-west-1
21
us-south-1
11