AWS All AWS Services (AMAZON) IP Ranges
The AMAZON service tag is a superset that includes IP ranges for all AWS services. If you need a single allow-list that covers everything AWS touches, use these prefixes. Note that specific service tags like EC2 and CLOUDFRONT are subsets of AMAZON.
Total Prefixes
5,994
Regions
43
Service Tag
AMAZON
Last Updated
1 hour ago
Common Use Cases
- → Broad AWS allow-list covering all services
- → Identifying any traffic originating from or destined for AWS
- → Corporate egress firewall rules for AWS-hosted services
IP Prefixes
3,601–3,800 of 5,994| IP Prefix | Region | |
|---|---|---|
| 16.181.0.0/16 | me-south-1 | Details → |
| 16.24.0.0/16 | me-south-1 | Details → |
| 16.24.30.0/23 | me-south-1 | Details → |
| 16.24.32.0/22 | me-south-1 | Details → |
| 16.25.0.0/16 | me-south-1 | Details → |
| 18.99.224.0/20 | me-south-1 | Details → |
| 216.198.236.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 3.2.126.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 3.2.56.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 3.2.85.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 3.43.192.0/18 | me-south-1 | Details → |
| 3.5.220.0/22 | me-south-1 | Details → |
| 35.50.208.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 35.50.209.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 35.50.210.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 35.50.211.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 35.50.212.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 35.50.213.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 35.50.214.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 35.71.99.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 52.119.249.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 52.93.69.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 52.94.249.160/28 | me-south-1 | Details → |
| 52.95.172.0/23 | me-south-1 | Details → |
| 52.95.174.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 52.95.228.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 54.239.1.112/28 | me-south-1 | Details → |
| 56.184.0.0/16 | me-south-1 | Details → |
| 56.185.0.0/16 | me-south-1 | Details → |
| 56.186.0.0/16 | me-south-1 | Details → |
| 56.187.0.0/16 | me-south-1 | Details → |
| 69.107.10.104/29 | me-south-1 | Details → |
| 69.107.10.96/29 | me-south-1 | Details → |
| 69.107.7.128/29 | me-south-1 | Details → |
| 69.107.7.136/29 | me-south-1 | Details → |
| 99.77.147.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 99.77.236.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 99.78.220.0/27 | me-south-1 | Details → |
| 99.78.220.128/27 | me-south-1 | Details → |
| 99.78.220.160/27 | me-south-1 | Details → |
| 99.78.220.32/27 | me-south-1 | Details → |
| 99.78.220.65/32 | me-south-1 | Details → |
| 99.78.220.66/32 | me-south-1 | Details → |
| 99.82.128.0/20 | me-south-1 | Details → |
| 99.82.144.0/21 | me-south-1 | Details → |
| 99.82.152.0/22 | me-south-1 | Details → |
| 1.179.101.0/24 | me-west-1 | Details → |
| 13.248.80.0/24 | me-west-1 | Details → |
| 15.177.106.0/24 | me-west-1 | Details → |
| 15.190.144.0/20 | me-west-1 | Details → |
| 15.190.236.0/22 | me-west-1 | Details → |
| 15.248.152.0/21 | me-west-1 | Details → |
| 150.222.55.0/27 | me-west-1 | Details → |
| 150.222.55.32/27 | me-west-1 | Details → |
| 150.222.55.64/27 | me-west-1 | Details → |
| 16.12.84.0/23 | me-west-1 | Details → |
| 16.12.86.0/24 | me-west-1 | Details → |
| 16.15.16.0/22 | me-west-1 | Details → |
| 23.254.16.0/21 | me-west-1 | Details → |
| 35.52.0.0/15 | me-west-1 | Details → |
| 35.56.0.0/15 | me-west-1 | Details → |
| 35.71.92.0/24 | me-west-1 | Details → |
| 51.168.0.0/15 | me-west-1 | Details → |
| 51.168.136.0/23 | me-west-1 | Details → |
| 51.168.138.0/24 | me-west-1 | Details → |
| 51.168.139.0/24 | me-west-1 | Details → |
| 51.168.143.0/24 | me-west-1 | Details → |
| 51.168.144.0/24 | me-west-1 | Details → |
| 51.168.145.0/24 | me-west-1 | Details → |
| 51.168.146.0/24 | me-west-1 | Details → |
| 51.168.170.0/23 | me-west-1 | Details → |
| 51.168.172.0/23 | me-west-1 | Details → |
| 51.204.0.0/15 | me-west-1 | Details → |
| 51.206.0.0/15 | me-west-1 | Details → |
| 52.94.250.160/28 | me-west-1 | Details → |
| 76.223.170.112/28 | me-west-1 | Details → |
| 1.178.29.0/24 | mx-central-1 | Details → |
| 104.255.57.100/32 | mx-central-1 | Details → |
| 104.255.57.101/32 | mx-central-1 | Details → |
| 104.255.57.102/32 | mx-central-1 | Details → |
| 104.255.57.103/32 | mx-central-1 | Details → |
| 104.255.57.98/32 | mx-central-1 | Details → |
| 13.248.76.0/24 | mx-central-1 | Details → |
| 136.18.152.0/21 | mx-central-1 | Details → |
| 15.177.102.0/24 | mx-central-1 | Details → |
| 15.190.248.0/22 | mx-central-1 | Details → |
| 15.190.96.0/20 | mx-central-1 | Details → |
| 15.248.120.0/21 | mx-central-1 | Details → |
| 150.222.53.128/27 | mx-central-1 | Details → |
| 150.222.53.160/27 | mx-central-1 | Details → |
| 150.222.53.192/27 | mx-central-1 | Details → |
| 16.12.71.0/24 | mx-central-1 | Details → |
| 16.12.72.0/23 | mx-central-1 | Details → |
| 18.97.96.0/20 | mx-central-1 | Details → |
| 3.2.94.0/24 | mx-central-1 | Details → |
| 3.5.192.0/22 | mx-central-1 | Details → |
| 35.28.0.0/15 | mx-central-1 | Details → |
| 35.30.0.0/15 | mx-central-1 | Details → |
| 35.60.0.0/15 | mx-central-1 | Details → |
| 35.71.125.0/24 | mx-central-1 | Details → |
| 52.94.250.96/28 | mx-central-1 | Details → |
| 56.47.0.0/16 | mx-central-1 | Details → |
| 56.56.0.0/16 | mx-central-1 | Details → |
| 64.66.155.0/24 | mx-central-1 | Details → |
| 76.223.170.48/28 | mx-central-1 | Details → |
| 78.12.0.0/15 | mx-central-1 | Details → |
| 78.12.58.0/24 | mx-central-1 | Details → |
| 78.12.59.0/24 | mx-central-1 | Details → |
| 78.12.60.0/24 | mx-central-1 | Details → |
| 78.12.61.0/24 | mx-central-1 | Details → |
| 78.12.62.0/24 | mx-central-1 | Details → |
| 78.12.63.0/24 | mx-central-1 | Details → |
| 78.12.64.0/23 | mx-central-1 | Details → |
| 78.13.188.0/23 | mx-central-1 | Details → |
| 78.13.88.0/23 | mx-central-1 | Details → |
| 78.14.0.0/15 | mx-central-1 | Details → |
| 78.14.116.0/23 | mx-central-1 | Details → |
| 1.178.95.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 13.248.104.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 13.248.114.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 136.18.19.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 15.129.30.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 15.129.42.0/23 | sa-east-1 | Details → |
| 15.129.76.0/23 | sa-east-1 | Details → |
| 15.177.70.0/23 | sa-east-1 | Details → |
| 15.177.88.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 15.193.172.0/22 | sa-east-1 | Details → |
| 15.220.112.0/21 | sa-east-1 | Details → |
| 15.221.132.0/22 | sa-east-1 | Details → |
| 15.221.40.0/21 | sa-east-1 | Details → |
| 15.221.6.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 15.228.0.0/15 | sa-east-1 | Details → |
| 15.228.1.128/26 | sa-east-1 | Details → |
| 15.228.1.192/26 | sa-east-1 | Details → |
| 15.228.1.64/26 | sa-east-1 | Details → |
| 15.228.150.128/26 | sa-east-1 | Details → |
| 15.229.198.0/23 | sa-east-1 | Details → |
| 15.229.200.0/22 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.0.12/31 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.0.14/32 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.0.4/32 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.0.5/32 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.0.6/31 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.0.8/31 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.100.0/31 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.100.2/32 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.197.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.250.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.252.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.63.0/31 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.63.10/31 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.63.2/31 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.63.4/31 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.63.6/32 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.63.8/31 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.73.0/26 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.73.128/26 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.73.64/26 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.93.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 15.230.94.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 15.251.0.20/32 | sa-east-1 | Details → |
| 15.251.0.21/32 | sa-east-1 | Details → |
| 15.251.0.22/32 | sa-east-1 | Details → |
| 15.251.0.23/32 | sa-east-1 | Details → |
| 15.251.0.24/32 | sa-east-1 | Details → |
| 15.251.0.25/32 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.0.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.1.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.12.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.228.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.28.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.44.128/27 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.44.160/27 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.44.96/27 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.50.224/27 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.51.0/27 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.51.32/27 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.6.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.69.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.70.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 150.222.9.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 151.148.18.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 16.12.0.0/23 | sa-east-1 | Details → |
| 16.12.2.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 16.214.48.0/22 | sa-east-1 | Details → |
| 173.83.213.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 177.71.128.0/17 | sa-east-1 | Details → |
| 177.72.240.0/21 | sa-east-1 | Details → |
| 18.228.0.0/16 | sa-east-1 | Details → |
| 18.228.246.0/23 | sa-east-1 | Details → |
| 18.229.0.0/16 | sa-east-1 | Details → |
| 18.229.220.128/26 | sa-east-1 | Details → |
| 18.230.0.0/16 | sa-east-1 | Details → |
| 18.230.46.128/26 | sa-east-1 | Details → |
| 18.231.0.0/16 | sa-east-1 | Details → |
| 18.96.64.0/19 | sa-east-1 | Details → |
| 216.198.237.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 3.2.49.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 3.2.80.0/24 | sa-east-1 | Details → |
| 3.4.12.31/32 | sa-east-1 | Details → |
Prefixes by Region
us-east-1
851
us-west-1
426
eu-central-1
379
us-east-2
363
eu-west-1
330
us-west-2
301
eu-west-2
262
ap-northeast-1
228
ap-southeast-1
228
GLOBAL
220
ap-southeast-2
185
ap-south-1
166
sa-east-1
158
eu-south-1
151
ap-northeast-2
127
eu-north-1
117
eu-west-3
112
ca-central-1
103
me-south-1
96
ap-east-1
81
ap-northeast-3
77
af-south-1
66
ap-southeast-3
63
us-gov-west-1
62
cn-north-1
58
ap-south-2
57
cn-northwest-1
53
eu-south-2
52
ap-southeast-4
50
ap-southeast-5
50
il-central-1
50
us-south-1
45
eu-central-2
43
ap-east-2
43
ca-west-1
42
mx-central-1
41
me-central-1
41
ap-southeast-7
40
eusc-de-east-1
39
us-gov-east-1
38
ap-southeast-6
37
sa-west-1
33
me-west-1
30