AWS All AWS Services (AMAZON) IP Ranges
The AMAZON service tag is a superset that includes IP ranges for all AWS services. If you need a single allow-list that covers everything AWS touches, use these prefixes. Note that specific service tags like EC2 and CLOUDFRONT are subsets of AMAZON.
Total Prefixes
6,089
Regions
43
Service Tag
AMAZON
Last Updated
14 hours ago
Common Use Cases
- → Broad AWS allow-list covering all services
- → Identifying any traffic originating from or destined for AWS
- → Corporate egress firewall rules for AWS-hosted services
IP Prefixes
3,401–3,600 of 6,089| IP Prefix | Region | |
|---|---|---|
| 35.181.0.0/16 | eu-west-3 | Details → |
| 35.34.105.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 35.55.22.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 35.55.23.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 35.55.24.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 35.71.101.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 35.96.250.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 35.96.35.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 35.96.64.0/20 | eu-west-3 | Details → |
| 35.98.0.0/20 | eu-west-3 | Details → |
| 35.98.176.0/20 | eu-west-3 | Details → |
| 45.33.175.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 51.0.96.0/21 | eu-west-3 | Details → |
| 51.44.0.0/16 | eu-west-3 | Details → |
| 51.45.0.0/16 | eu-west-3 | Details → |
| 51.46.0.0/15 | eu-west-3 | Details → |
| 52.129.131.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 52.144.209.128/26 | eu-west-3 | Details → |
| 52.144.210.64/26 | eu-west-3 | Details → |
| 52.46.64.0/20 | eu-west-3 | Details → |
| 52.46.80.0/21 | eu-west-3 | Details → |
| 52.46.88.0/22 | eu-west-3 | Details → |
| 52.46.92.0/22 | eu-west-3 | Details → |
| 52.47.0.0/16 | eu-west-3 | Details → |
| 52.93.123.6/32 | eu-west-3 | Details → |
| 52.93.124.212/32 | eu-west-3 | Details → |
| 52.93.124.213/32 | eu-west-3 | Details → |
| 52.93.124.96/32 | eu-west-3 | Details → |
| 52.93.124.97/32 | eu-west-3 | Details → |
| 52.93.126.250/32 | eu-west-3 | Details → |
| 52.93.126.251/32 | eu-west-3 | Details → |
| 52.93.127.17/32 | eu-west-3 | Details → |
| 52.93.198.0/25 | eu-west-3 | Details → |
| 52.94.16.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 52.94.249.32/28 | eu-west-3 | Details → |
| 52.95.154.0/23 | eu-west-3 | Details → |
| 52.95.156.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 52.95.254.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 54.239.1.16/28 | eu-west-3 | Details → |
| 54.239.40.132/32 | eu-west-3 | Details → |
| 54.239.40.133/32 | eu-west-3 | Details → |
| 54.239.40.134/32 | eu-west-3 | Details → |
| 63.249.138.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 63.249.139.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 63.249.140.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 64.252.126.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 64.66.154.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 69.0.136.0/22 | eu-west-3 | Details → |
| 69.107.11.16/29 | eu-west-3 | Details → |
| 69.107.11.24/29 | eu-west-3 | Details → |
| 69.107.12.208/29 | eu-west-3 | Details → |
| 69.107.12.216/29 | eu-west-3 | Details → |
| 69.107.7.80/29 | eu-west-3 | Details → |
| 69.107.7.88/29 | eu-west-3 | Details → |
| 99.150.72.0/21 | eu-west-3 | Details → |
| 99.77.135.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 99.77.157.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 99.77.248.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 99.82.161.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 150.222.54.0/27 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 150.222.54.32/27 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 150.222.54.64/27 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 35.71.94.0/24 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.0.0/20 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.128.0/21 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.136.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.138.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.140.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.142.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.16.0/21 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.24.0/22 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.250.0/31 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.250.2/31 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.251.0/24 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.252.0/24 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.28.0/24 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.29.0/28 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.29.128/28 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.31.0/24 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.164.0.0/15 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.166.0.0/15 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.172.0.0/15 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.0.0/15 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.182.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.186.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.188.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.190.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.192.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.194.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.196.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.254.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.72.0.0/15 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.74.0.0/20 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.74.128.0/18 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.74.16.0/24 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.74.17.0/24 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 83.118.240.0/21 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 1.178.25.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 104.255.58.236/32 | il-central-1 | Details → |
| 104.255.58.237/32 | il-central-1 | Details → |
| 13.248.72.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 15.177.99.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 15.190.0.0/22 | il-central-1 | Details → |
| 15.190.16.0/20 | il-central-1 | Details → |
| 15.230.62.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 15.248.48.0/21 | il-central-1 | Details → |
| 15.251.0.26/32 | il-central-1 | Details → |
| 15.251.0.27/32 | il-central-1 | Details → |
| 15.251.0.28/32 | il-central-1 | Details → |
| 15.251.0.29/32 | il-central-1 | Details → |
| 150.222.52.0/27 | il-central-1 | Details → |
| 150.222.52.32/27 | il-central-1 | Details → |
| 150.222.52.64/27 | il-central-1 | Details → |
| 16.12.12.0/23 | il-central-1 | Details → |
| 16.12.14.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 16.164.0.0/16 | il-central-1 | Details → |
| 16.165.0.0/16 | il-central-1 | Details → |
| 18.96.160.0/19 | il-central-1 | Details → |
| 3.2.95.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 3.5.56.0/22 | il-central-1 | Details → |
| 35.48.0.0/15 | il-central-1 | Details → |
| 35.54.60.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 35.71.122.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 51.16.0.0/15 | il-central-1 | Details → |
| 51.16.103.128/25 | il-central-1 | Details → |
| 51.16.104.0/23 | il-central-1 | Details → |
| 51.16.204.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 51.16.205.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 51.16.238.0/23 | il-central-1 | Details → |
| 51.16.240.0/22 | il-central-1 | Details → |
| 51.16.255.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 51.17.0.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 51.17.1.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 51.84.0.0/16 | il-central-1 | Details → |
| 51.85.0.0/16 | il-central-1 | Details → |
| 51.86.0.0/15 | il-central-1 | Details → |
| 52.93.32.184/32 | il-central-1 | Details → |
| 52.94.250.32/28 | il-central-1 | Details → |
| 54.239.1.240/28 | il-central-1 | Details → |
| 54.5.0.0/16 | il-central-1 | Details → |
| 54.6.0.0/16 | il-central-1 | Details → |
| 54.7.0.0/16 | il-central-1 | Details → |
| 54.8.0.0/16 | il-central-1 | Details → |
| 63.249.195.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 63.249.196.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 63.249.197.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 64.66.148.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 99.151.152.0/21 | il-central-1 | Details → |
| 99.77.163.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 1.178.20.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 13.248.66.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 15.148.0.0/16 | me-central-1 | Details → |
| 15.159.0.0/16 | me-central-1 | Details → |
| 15.177.93.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 15.230.177.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 15.230.219.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 150.222.49.192/27 | me-central-1 | Details → |
| 150.222.49.224/27 | me-central-1 | Details → |
| 150.222.50.0/27 | me-central-1 | Details → |
| 158.252.0.0/15 | me-central-1 | Details → |
| 18.96.96.0/19 | me-central-1 | Details → |
| 3.2.73.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 3.28.0.0/15 | me-central-1 | Details → |
| 3.28.211.128/25 | me-central-1 | Details → |
| 3.28.229.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 3.28.255.128/25 | me-central-1 | Details → |
| 3.28.72.0/23 | me-central-1 | Details → |
| 3.29.156.0/22 | me-central-1 | Details → |
| 3.29.160.0/23 | me-central-1 | Details → |
| 3.29.17.0/25 | me-central-1 | Details → |
| 3.29.17.128/25 | me-central-1 | Details → |
| 3.29.3.128/25 | me-central-1 | Details → |
| 3.5.48.0/22 | me-central-1 | Details → |
| 35.54.54.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 35.71.104.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 40.172.0.0/16 | me-central-1 | Details → |
| 40.173.0.0/16 | me-central-1 | Details → |
| 40.174.0.0/15 | me-central-1 | Details → |
| 51.0.80.0/21 | me-central-1 | Details → |
| 51.0.88.0/21 | me-central-1 | Details → |
| 51.112.0.0/16 | me-central-1 | Details → |
| 52.94.249.224/28 | me-central-1 | Details → |
| 52.95.187.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 52.95.188.0/23 | me-central-1 | Details → |
| 54.136.0.0/16 | me-central-1 | Details → |
| 54.137.0.0/16 | me-central-1 | Details → |
| 54.239.1.176/28 | me-central-1 | Details → |
| 64.252.97.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 99.150.120.0/21 | me-central-1 | Details → |
| 99.77.0.0/20 | me-central-1 | Details → |
| 99.77.16.0/21 | me-central-1 | Details → |
| 99.77.24.0/22 | me-central-1 | Details → |
| 1.178.16.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 13.152.0.0/16 | me-south-1 | Details → |
| 13.248.106.112/28 | me-south-1 | Details → |
| 13.248.106.128/27 | me-south-1 | Details → |
| 13.248.106.160/27 | me-south-1 | Details → |
| 13.248.106.208/28 | me-south-1 | Details → |
| 13.248.106.32/27 | me-south-1 | Details → |
| 13.248.106.64/27 | me-south-1 | Details → |
Prefixes by Region
us-east-1
842
us-east-2
434
us-west-1
429
eu-central-1
383
eu-west-1
334
us-west-2
325
eu-west-2
262
ap-northeast-1
231
ap-southeast-1
227
GLOBAL
214
ap-southeast-2
188
ap-south-1
165
sa-east-1
163
eu-south-1
154
ap-northeast-2
128
eu-north-1
117
eu-west-3
104
ca-central-1
103
me-south-1
95
ap-east-1
81
ap-northeast-3
79
af-south-1
68
ap-southeast-3
66
us-gov-west-1
66
cn-north-1
62
ap-south-2
59
cn-northwest-1
56
eu-south-2
54
ap-southeast-4
53
il-central-1
52
ap-southeast-5
52
eu-central-2
47
ca-west-1
46
ap-east-2
45
mx-central-1
44
me-central-1
43
ap-southeast-7
42
us-gov-east-1
42
ap-southeast-6
39
eusc-de-east-1
38
sa-west-1
25
me-west-1
21
us-south-1
11