AWS All AWS Services (AMAZON) IP Ranges
The AMAZON service tag is a superset that includes IP ranges for all AWS services. If you need a single allow-list that covers everything AWS touches, use these prefixes. Note that specific service tags like EC2 and CLOUDFRONT are subsets of AMAZON.
Total Prefixes
5,994
Regions
43
Service Tag
AMAZON
Last Updated
1 hour ago
Common Use Cases
- → Broad AWS allow-list covering all services
- → Identifying any traffic originating from or destined for AWS
- → Corporate egress firewall rules for AWS-hosted services
IP Prefixes
3,401–3,600 of 5,994| IP Prefix | Region | |
|---|---|---|
| 52.95.156.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 52.95.254.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 54.239.1.16/28 | eu-west-3 | Details → |
| 54.239.40.132/32 | eu-west-3 | Details → |
| 54.239.40.133/32 | eu-west-3 | Details → |
| 54.239.40.134/32 | eu-west-3 | Details → |
| 64.252.126.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 64.66.154.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 69.0.136.0/22 | eu-west-3 | Details → |
| 69.107.11.16/29 | eu-west-3 | Details → |
| 69.107.11.24/29 | eu-west-3 | Details → |
| 69.107.12.208/29 | eu-west-3 | Details → |
| 69.107.12.216/29 | eu-west-3 | Details → |
| 69.107.7.80/29 | eu-west-3 | Details → |
| 69.107.7.88/29 | eu-west-3 | Details → |
| 99.150.72.0/21 | eu-west-3 | Details → |
| 99.77.135.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 99.77.157.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 99.77.248.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 99.82.161.0/24 | eu-west-3 | Details → |
| 150.222.54.0/27 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 150.222.54.32/27 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 150.222.54.64/27 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 35.71.94.0/24 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.0.0/20 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.128.0/21 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.136.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.138.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.140.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.142.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.16.0/21 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.24.0/22 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.250.0/31 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.250.2/31 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.251.0/24 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.252.0/24 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.28.0/24 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.29.0/28 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.29.128/28 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.0.31.0/24 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.164.0.0/15 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.166.0.0/15 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.172.0.0/15 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.0.0/15 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.182.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.186.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.188.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.190.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.192.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.194.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.196.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.224.254.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.72.0.0/15 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.72.74.0/23 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.74.0.0/20 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.74.128.0/18 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.74.16.0/24 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 51.74.17.0/24 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 83.118.240.0/21 | eusc-de-east-1 | Details → |
| 1.178.25.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 104.255.58.236/32 | il-central-1 | Details → |
| 104.255.58.237/32 | il-central-1 | Details → |
| 13.248.72.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 15.177.99.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 15.190.0.0/22 | il-central-1 | Details → |
| 15.190.16.0/20 | il-central-1 | Details → |
| 15.230.62.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 15.248.48.0/21 | il-central-1 | Details → |
| 15.251.0.26/32 | il-central-1 | Details → |
| 15.251.0.27/32 | il-central-1 | Details → |
| 15.251.0.28/32 | il-central-1 | Details → |
| 15.251.0.29/32 | il-central-1 | Details → |
| 150.222.52.0/27 | il-central-1 | Details → |
| 150.222.52.32/27 | il-central-1 | Details → |
| 150.222.52.64/27 | il-central-1 | Details → |
| 16.12.12.0/23 | il-central-1 | Details → |
| 16.12.14.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 16.164.0.0/16 | il-central-1 | Details → |
| 16.165.0.0/16 | il-central-1 | Details → |
| 18.96.160.0/19 | il-central-1 | Details → |
| 3.2.127.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 3.2.95.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 3.5.56.0/22 | il-central-1 | Details → |
| 35.48.0.0/15 | il-central-1 | Details → |
| 35.54.60.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 35.71.122.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 51.16.0.0/15 | il-central-1 | Details → |
| 51.16.103.128/25 | il-central-1 | Details → |
| 51.16.104.0/23 | il-central-1 | Details → |
| 51.16.204.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 51.16.205.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 51.16.238.0/23 | il-central-1 | Details → |
| 51.16.240.0/22 | il-central-1 | Details → |
| 51.16.255.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 51.17.0.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 51.17.1.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 51.84.0.0/16 | il-central-1 | Details → |
| 51.85.0.0/16 | il-central-1 | Details → |
| 51.86.0.0/15 | il-central-1 | Details → |
| 52.93.32.184/32 | il-central-1 | Details → |
| 52.94.250.32/28 | il-central-1 | Details → |
| 54.239.1.240/28 | il-central-1 | Details → |
| 54.5.0.0/16 | il-central-1 | Details → |
| 54.6.0.0/16 | il-central-1 | Details → |
| 54.7.0.0/16 | il-central-1 | Details → |
| 54.8.0.0/16 | il-central-1 | Details → |
| 64.66.148.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 99.151.152.0/21 | il-central-1 | Details → |
| 99.77.163.0/24 | il-central-1 | Details → |
| 1.178.20.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 13.248.66.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 15.148.0.0/16 | me-central-1 | Details → |
| 15.159.0.0/16 | me-central-1 | Details → |
| 15.177.93.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 15.230.177.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 15.230.219.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 150.222.49.192/27 | me-central-1 | Details → |
| 150.222.49.224/27 | me-central-1 | Details → |
| 150.222.50.0/27 | me-central-1 | Details → |
| 158.252.0.0/15 | me-central-1 | Details → |
| 18.96.96.0/19 | me-central-1 | Details → |
| 3.2.73.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 3.28.0.0/15 | me-central-1 | Details → |
| 3.28.211.128/25 | me-central-1 | Details → |
| 3.28.229.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 3.28.255.128/25 | me-central-1 | Details → |
| 3.28.72.0/23 | me-central-1 | Details → |
| 3.29.156.0/22 | me-central-1 | Details → |
| 3.29.160.0/23 | me-central-1 | Details → |
| 3.29.17.0/25 | me-central-1 | Details → |
| 3.29.17.128/25 | me-central-1 | Details → |
| 3.29.3.128/25 | me-central-1 | Details → |
| 3.5.48.0/22 | me-central-1 | Details → |
| 35.54.54.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 35.71.104.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 40.172.0.0/16 | me-central-1 | Details → |
| 40.173.0.0/16 | me-central-1 | Details → |
| 40.174.0.0/15 | me-central-1 | Details → |
| 51.112.0.0/16 | me-central-1 | Details → |
| 52.94.249.224/28 | me-central-1 | Details → |
| 52.95.187.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 52.95.188.0/23 | me-central-1 | Details → |
| 54.136.0.0/16 | me-central-1 | Details → |
| 54.137.0.0/16 | me-central-1 | Details → |
| 54.239.1.176/28 | me-central-1 | Details → |
| 64.252.97.0/24 | me-central-1 | Details → |
| 99.150.120.0/21 | me-central-1 | Details → |
| 99.77.0.0/20 | me-central-1 | Details → |
| 99.77.16.0/21 | me-central-1 | Details → |
| 99.77.24.0/22 | me-central-1 | Details → |
| 1.178.16.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 13.152.0.0/16 | me-south-1 | Details → |
| 13.248.106.112/28 | me-south-1 | Details → |
| 13.248.106.128/27 | me-south-1 | Details → |
| 13.248.106.160/27 | me-south-1 | Details → |
| 13.248.106.208/28 | me-south-1 | Details → |
| 13.248.106.32/27 | me-south-1 | Details → |
| 13.248.106.64/27 | me-south-1 | Details → |
| 13.248.106.96/28 | me-south-1 | Details → |
| 15.177.87.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 15.184.0.0/16 | me-south-1 | Details → |
| 15.184.1.128/26 | me-south-1 | Details → |
| 15.184.1.64/26 | me-south-1 | Details → |
| 15.185.0.0/16 | me-south-1 | Details → |
| 15.185.141.192/26 | me-south-1 | Details → |
| 15.185.245.0/26 | me-south-1 | Details → |
| 15.185.251.0/26 | me-south-1 | Details → |
| 15.185.33.192/26 | me-south-1 | Details → |
| 15.185.86.0/23 | me-south-1 | Details → |
| 15.220.146.0/23 | me-south-1 | Details → |
| 15.220.160.0/21 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.10.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.121.0/31 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.121.2/32 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.121.3/32 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.121.4/32 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.121.5/32 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.121.6/31 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.121.8/31 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.122.0/32 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.122.1/32 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.122.2/32 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.122.3/32 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.122.4/31 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.122.6/31 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.174.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.198.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.69.128/26 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.69.192/26 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.69.64/26 | me-south-1 | Details → |
| 15.230.98.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 15.248.20.0/22 | me-south-1 | Details → |
| 150.222.45.0/27 | me-south-1 | Details → |
| 150.222.45.32/27 | me-south-1 | Details → |
| 150.222.45.64/27 | me-south-1 | Details → |
| 150.222.7.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 150.247.40.0/24 | me-south-1 | Details → |
| 157.175.0.0/16 | me-south-1 | Details → |
| 157.241.0.0/16 | me-south-1 | Details → |
| 16.180.0.0/16 | me-south-1 | Details → |
Prefixes by Region
us-east-1
851
us-west-1
426
eu-central-1
379
us-east-2
363
eu-west-1
330
us-west-2
301
eu-west-2
262
ap-northeast-1
228
ap-southeast-1
228
GLOBAL
220
ap-southeast-2
185
ap-south-1
166
sa-east-1
158
eu-south-1
151
ap-northeast-2
127
eu-north-1
117
eu-west-3
112
ca-central-1
103
me-south-1
96
ap-east-1
81
ap-northeast-3
77
af-south-1
66
ap-southeast-3
63
us-gov-west-1
62
cn-north-1
58
ap-south-2
57
cn-northwest-1
53
eu-south-2
52
ap-southeast-4
50
ap-southeast-5
50
il-central-1
50
us-south-1
45
eu-central-2
43
ap-east-2
43
ca-west-1
42
mx-central-1
41
me-central-1
41
ap-southeast-7
40
eusc-de-east-1
39
us-gov-east-1
38
ap-southeast-6
37
sa-west-1
33
me-west-1
30