AWS All AWS Services (AMAZON) IP Ranges
The AMAZON service tag is a superset that includes IP ranges for all AWS services. If you need a single allow-list that covers everything AWS touches, use these prefixes. Note that specific service tags like EC2 and CLOUDFRONT are subsets of AMAZON.
Total Prefixes
6,089
Regions
43
Service Tag
AMAZON
Last Updated
11 hours ago
Common Use Cases
- → Broad AWS allow-list covering all services
- → Identifying any traffic originating from or destined for AWS
- → Corporate egress firewall rules for AWS-hosted services
IP Prefixes
5,201–5,400 of 6,089| IP Prefix | Region | |
|---|---|---|
| 64.252.77.0/24 | us-east-2 | Details → |
| 64.66.136.0/24 | us-east-2 | Details → |
| 69.107.13.0/29 | us-east-2 | Details → |
| 69.107.13.8/29 | us-east-2 | Details → |
| 69.107.7.48/29 | us-east-2 | Details → |
| 69.107.7.56/29 | us-east-2 | Details → |
| 75.3.0.0/18 | us-east-2 | Details → |
| 75.3.128.0/18 | us-east-2 | Details → |
| 77.112.0.0/14 | us-east-2 | Details → |
| 99.150.0.0/21 | us-east-2 | Details → |
| 99.77.131.0/24 | us-east-2 | Details → |
| 99.77.153.0/24 | us-east-2 | Details → |
| 99.77.162.0/24 | us-east-2 | Details → |
| 99.77.252.0/24 | us-east-2 | Details → |
| 99.78.176.0/21 | us-east-2 | Details → |
| 99.78.216.0/22 | us-east-2 | Details → |
| 103.13.189.0/24 | us-gov-east-1 | Details → |
| 108.175.52.0/22 | us-gov-east-1 | Details → |
| 108.175.60.0/22 | us-gov-east-1 | Details → |
| 16.152.0.0/16 | us-gov-east-1 | Details → |
| 16.153.0.0/16 | us-gov-east-1 | Details → |
| 16.64.0.0/17 | us-gov-east-1 | Details → |
| 16.64.102.0/23 | us-gov-east-1 | Details → |
| 16.64.36.0/23 | us-gov-east-1 | Details → |
| 16.65.0.0/16 | us-gov-east-1 | Details → |
| 16.65.74.0/23 | us-gov-east-1 | Details → |
| 16.66.0.0/16 | us-gov-east-1 | Details → |
| 16.67.0.0/16 | us-gov-east-1 | Details → |
| 18.252.0.0/16 | us-gov-east-1 | Details → |
| 18.252.126.0/25 | us-gov-east-1 | Details → |
| 18.252.165.0/26 | us-gov-east-1 | Details → |
| 18.252.58.0/23 | us-gov-east-1 | Details → |
| 18.253.0.0/16 | us-gov-east-1 | Details → |
| 18.254.0.0/16 | us-gov-east-1 | Details → |
| 18.254.23.64/26 | us-gov-east-1 | Details → |
| 18.254.61.128/26 | us-gov-east-1 | Details → |
| 18.99.112.0/20 | us-gov-east-1 | Details → |
| 182.28.0.0/16 | us-gov-east-1 | Details → |
| 182.29.0.0/16 | us-gov-east-1 | Details → |
| 182.30.0.0/16 | us-gov-east-1 | Details → |
| 182.30.13.192/26 | us-gov-east-1 | Details → |
| 182.30.157.0/26 | us-gov-east-1 | Details → |
| 182.30.85.0/26 | us-gov-east-1 | Details → |
| 182.30.85.128/25 | us-gov-east-1 | Details → |
| 3.2.100.0/24 | us-gov-east-1 | Details → |
| 3.4.24.0/21 | us-gov-east-1 | Details → |
| 31.220.252.0/24 | us-gov-east-1 | Details → |
| 35.111.253.0/24 | us-gov-east-1 | Details → |
| 35.71.115.0/24 | us-gov-east-1 | Details → |
| 52.46.96.0/19 | us-gov-east-1 | Details → |
| 52.94.22.0/24 | us-gov-east-1 | Details → |
| 52.94.249.112/28 | us-gov-east-1 | Details → |
| 54.239.1.64/28 | us-gov-east-1 | Details → |
| 64.73.198.0/24 | us-gov-east-1 | Details → |
| 64.73.199.0/24 | us-gov-east-1 | Details → |
| 64.73.200.0/24 | us-gov-east-1 | Details → |
| 99.151.96.0/21 | us-gov-east-1 | Details → |
| 99.77.183.0/24 | us-gov-east-1 | Details → |
| 1.178.30.0/24 | us-gov-west-1 | Details → |
| 103.13.188.0/24 | us-gov-west-1 | Details → |
| 108.175.48.0/22 | us-gov-west-1 | Details → |
| 108.175.56.0/22 | us-gov-west-1 | Details → |
| 13.166.0.0/15 | us-gov-west-1 | Details → |
| 136.18.0.0/23 | us-gov-west-1 | Details → |
| 15.200.0.0/16 | us-gov-west-1 | Details → |
| 15.200.150.0/23 | us-gov-west-1 | Details → |
| 15.200.176.192/26 | us-gov-west-1 | Details → |
| 15.205.0.0/16 | us-gov-west-1 | Details → |
| 15.205.2.192/26 | us-gov-west-1 | Details → |
| 160.1.0.0/16 | us-gov-west-1 | Details → |
| 18.96.8.0/21 | us-gov-west-1 | Details → |
| 18.99.240.0/20 | us-gov-west-1 | Details → |
| 205.251.236.0/22 | us-gov-west-1 | Details → |
| 3.2.99.0/24 | us-gov-west-1 | Details → |
| 3.30.0.0/15 | us-gov-west-1 | Details → |
| 3.30.98.128/26 | us-gov-west-1 | Details → |
| 3.30.98.64/26 | us-gov-west-1 | Details → |
| 3.32.0.0/16 | us-gov-west-1 | Details → |
| 3.32.190.0/25 | us-gov-west-1 | Details → |
| 3.4.16.0/21 | us-gov-west-1 | Details → |
| 3.45.64.0/18 | us-gov-west-1 | Details → |
| 35.111.252.0/24 | us-gov-west-1 | Details → |
| 35.71.116.0/24 | us-gov-west-1 | Details → |
| 40.38.0.0/16 | us-gov-west-1 | Details → |
| 40.38.204.0/23 | us-gov-west-1 | Details → |
| 40.39.0.0/16 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.119.208.0/23 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.222.0.0/17 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.46.176.0/22 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.46.224.0/20 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.61.0.0/16 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.94.152.184/32 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.94.152.185/32 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.94.152.186/32 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.94.152.187/32 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.94.152.188/32 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.94.152.189/32 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.94.152.190/32 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.94.152.191/32 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.94.152.192/32 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.94.152.193/32 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.94.152.194/32 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.94.152.195/32 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.94.198.32/28 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.94.248.224/28 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.94.9.0/24 | us-gov-west-1 | Details → |
| 52.95.100.0/22 | us-gov-west-1 | Details → |
| 54.239.0.128/28 | us-gov-west-1 | Details → |
| 56.136.0.0/16 | us-gov-west-1 | Details → |
| 56.136.0.192/26 | us-gov-west-1 | Details → |
| 56.136.121.0/25 | us-gov-west-1 | Details → |
| 56.136.224.0/23 | us-gov-west-1 | Details → |
| 56.137.0.0/16 | us-gov-west-1 | Details → |
| 56.137.224.0/23 | us-gov-west-1 | Details → |
| 56.137.38.0/23 | us-gov-west-1 | Details → |
| 56.138.0.0/16 | us-gov-west-1 | Details → |
| 56.139.0.0/16 | us-gov-west-1 | Details → |
| 64.73.192.0/24 | us-gov-west-1 | Details → |
| 64.73.193.0/24 | us-gov-west-1 | Details → |
| 64.73.194.0/24 | us-gov-west-1 | Details → |
| 75.79.0.0/16 | us-gov-west-1 | Details → |
| 76.223.168.0/24 | us-gov-west-1 | Details → |
| 96.127.0.0/17 | us-gov-west-1 | Details → |
| 99.77.184.0/24 | us-gov-west-1 | Details → |
| 1.179.103.0/24 | us-south-1 | Details → |
| 13.248.82.0/24 | us-south-1 | Details → |
| 15.177.108.0/24 | us-south-1 | Details → |
| 15.190.176.0/20 | us-south-1 | Details → |
| 15.190.224.0/22 | us-south-1 | Details → |
| 15.248.176.0/21 | us-south-1 | Details → |
| 23.254.32.0/21 | us-south-1 | Details → |
| 46.168.0.0/15 | us-south-1 | Details → |
| 5.60.48.0/20 | us-south-1 | Details → |
| 52.94.250.192/28 | us-south-1 | Details → |
| 76.223.170.144/28 | us-south-1 | Details → |
| 1.178.100.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 13.248.99.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 13.52.0.0/16 | us-west-1 | Details → |
| 13.52.118.0/23 | us-west-1 | Details → |
| 13.52.146.192/26 | us-west-1 | Details → |
| 13.56.0.0/16 | us-west-1 | Details → |
| 13.57.0.0/16 | us-west-1 | Details → |
| 136.18.21.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 136.8.0.0/15 | us-west-1 | Details → |
| 15.129.34.0/23 | us-west-1 | Details → |
| 15.129.4.0/22 | us-west-1 | Details → |
| 15.129.66.0/23 | us-west-1 | Details → |
| 15.177.81.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 15.193.132.0/22 | us-west-1 | Details → |
| 15.221.150.0/23 | us-west-1 | Details → |
| 15.221.16.0/22 | us-west-1 | Details → |
| 15.221.49.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 15.230.114.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 15.230.16.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 15.230.185.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 15.230.186.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 15.230.202.0/30 | us-west-1 | Details → |
| 15.230.28.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 15.230.36.0/23 | us-west-1 | Details → |
| 15.230.42.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 15.230.5.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 15.230.58.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 15.230.67.0/26 | us-west-1 | Details → |
| 15.230.67.128/26 | us-west-1 | Details → |
| 15.230.67.64/26 | us-west-1 | Details → |
| 15.230.88.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 15.230.89.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 15.248.136.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 15.251.0.0/32 | us-west-1 | Details → |
| 15.251.0.1/32 | us-west-1 | Details → |
| 15.251.0.12/32 | us-west-1 | Details → |
| 15.251.0.13/32 | us-west-1 | Details → |
| 15.251.0.14/32 | us-west-1 | Details → |
| 15.251.0.15/32 | us-west-1 | Details → |
| 15.251.0.2/32 | us-west-1 | Details → |
| 15.251.0.3/32 | us-west-1 | Details → |
| 15.251.0.4/32 | us-west-1 | Details → |
| 15.251.0.5/32 | us-west-1 | Details → |
| 15.251.0.6/32 | us-west-1 | Details → |
| 15.251.0.7/32 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.101.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.106.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.111.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.140.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.199.0/25 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.221.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.231.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.232.0/24 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.234.0/32 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.234.1/32 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.234.10/31 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.234.100/31 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.234.102/32 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.234.103/32 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.234.104/31 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.234.106/31 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.234.108/31 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.234.110/31 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.234.112/31 | us-west-1 | Details → |
| 150.222.234.114/31 | us-west-1 | Details → |
Prefixes by Region
us-east-1
842
us-east-2
434
us-west-1
429
eu-central-1
383
eu-west-1
334
us-west-2
325
eu-west-2
262
ap-northeast-1
231
ap-southeast-1
227
GLOBAL
214
ap-southeast-2
188
ap-south-1
165
sa-east-1
163
eu-south-1
154
ap-northeast-2
128
eu-north-1
117
eu-west-3
104
ca-central-1
103
me-south-1
95
ap-east-1
81
ap-northeast-3
79
af-south-1
68
ap-southeast-3
66
us-gov-west-1
66
cn-north-1
62
ap-south-2
59
cn-northwest-1
56
eu-south-2
54
ap-southeast-4
53
il-central-1
52
ap-southeast-5
52
eu-central-2
47
ca-west-1
46
ap-east-2
45
mx-central-1
44
me-central-1
43
ap-southeast-7
42
us-gov-east-1
42
ap-southeast-6
39
eusc-de-east-1
38
sa-west-1
25
me-west-1
21
us-south-1
11